Наружн. Ø, мм, OD | Внутр. Ø, мм, ID | Цена, руб., за 1 м, без НДС | Цена, руб., за м, без НДС, труба 6 м | Цена, руб., за м, без НДС, труба 12 м | Муфты, цена, руб., за шт., без НДС | Кольца уплот., цена, руб., за шт., без НДС |
Трубы SN8 по номинальному наружному диаметру |
110 | 94 | 255,00 | | | 89,00 | 32,00 |
160 | 136 | 441,00 | | | 162,00 | 59,00 |
200 | 171 | 712,00 | | | 285,00 | 59,00 |
250 | 213 | 1 085,00 | | | 339,00 | 139,00 |
315 | 271 | 1 763,00 | 1 833,00 | 1 798,00 | 605,00 | 250,00 |
400 | 343 | 2 780,00 | 2 912,00 | 2 846,00 | 1 210,00 | 574,00 |
500 | 430 | 4 068,00 | 4 314,00 | 4 191,00 | 2 184,00 | 974,00 |
630 | 535 | 6 000,00 | 6 455,00 | 6 228,00 | 3 728,00 | 1 847,00 |
800 | 681 | 10 678,00 | 11 174,00 | 10 926,00 | 6 239.00 | 2 941,00 |
1000 | 851 | 15 255,00 | 16 124,00 | 15 690,00 | 10 949,00 | 5 286,00 |
1200 | 1035 | 20 339,00 | 21 831,00 | 21 085,00 | 18 799,00 | 8 309,00 |
Внутр. Ø, мм, ID | Наружн. Ø, мм, OD | Цена, руб., за 1 м, без НДС | Цена, руб., за м, без НДС, труба 6 м | Цена, руб., за м, без НДС, труба 12 м | Муфты, цена, руб., за шт., без НДС | Кольца уплот., цена, руб., за шт., без НДС |
Трубы SN8 по номинальному внутреннему диаметру |
200 | 225 | 967,00 | | | 251,00 | 98,00 |
300 | 364 | 1 797,00 | 1 890,00 | 1 844,00 | 1 178,00 | 460,00 |
400 | 487 | 3 064,00 | 3 260,00 | 3 162,00 | 2 479,00 | 1 108,00 |
500 | 603 | 4 442,00 | 4 787,00 | 4 615,00 | 4 359,00 | 2 018,00 |
600 | 720 | 6 609,00 | 7 158,00 | 6 884,00 | 6 920,00 | 3 440,00 |
800 | 964 | 11 376,00 | 12 555,00 | 11 965,00 | 14 853,00 | 8 066,00 |
1030 | 1200 | 20 339,00 | 21 831,00 | 21 085,00 | 18 799,00 | 8 309,00 |