Уголок
Уголок низколегированный
Уголок
Уголок низколегированный
Полка, мм | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Уголок | |||
63x40 | 5; 6 | т | 46 831,58 |
75x50 | 5 | т | 46 831,58 |
75x50 | 6 | т | 47 357,89 |
100x63 | 6 | т | 47 568,42 |
100x63 | 8 | т | 47 884,21 |
125x80 | 8 | т | 54 200,00 |
125x80 | 10 | т | 57 884,21 |
125x80 н/д | 8 | т | 51 568,42 |
140x90 | 8 | т | 56 831,58 |
140x90 | 10 | т | 61 042,11 |
140x90 н/д | 8 | т | 54 726,32 |
140x90 н/д | 10 | т | 58 936,84 |
160x100 | 10 | т | 58 157,89 |
160x100 н/д | 10 | т | 52 621,05 |
25x25 | 4 | т | 48 410,53 |
25x25 6м | 3 | т | 49 989,47 |
25x25 6м | 4 | т | 47 884,21 |
32x32 | 4 | т | 47 884,21 |
32x32 6м | 3 | т | 49 989,47 |
32x32 6м | 4 | т | 47 884,21 |
35x35 | 4 | т | 47 884,21 |
35x35 | 5 | т | 46 831,58 |
35x35 6м | 3 | т | 49 989,47 |
35x35 6м | 4 | т | 48 410,53 |
40x40 | 3 | т | 52 094,74 |
40x40 | 4 | т | 46 831,58 |
40x40 | 5 | т | 47 357,89 |
40x40 6м | 3 | т | 52 094,74 |
40x40 6м | 4; 5 | т | 47 357,89 |
45x45 | 4 | т | 44 200,00 |
45x45 | 5 | т | 44 726,32 |
45x45 6м | 4 | т | 44 726,32 |
45x45 6м | 5 | т | 45 252,63 |
50x50 | 4; 5 | т | 44 726,32 |
50x50 6м | 4 | т | 44 726,32 |
50x50 6м | 5 | т | 45 252,63 |
63x63 | 4 | т | 45 252,63 |
63x63 | 5 | т | 44 726,32 |
63x63 | 6 | т | 44 200,00 |
63x63 6м | 5 | т | 44 726,32 |
63x63 6м | 6 | т | 45 778,95 |
70x70 | 5; 6 | т | 47 357,89 |
70x70 | 7 | т | 46 831,58 |
70x70 6м | 5 | т | 47 884,21 |
70x70 6м | 6 | т | 47 357,89 |
75x75 | 5 | т | 46 831,58 |
75x75 | 6 | т | 46 305,26 |
75x75 | 7; 8 | т | 47 357,89 |
75x75 6м | 5 | т | 48 410,53 |
75x75 6м | 6; 7 | т | 47 884,21 |
75x75 6м | 8 | т | 47 357,89 |
80x80 | 6; 7 | т | 47 357,89 |
80x80 | 8 | т | 48 410,53 |
80x80 6м | 6 | т | 47 357,89 |
80x80 6м | 7 | т | 46 831,58 |
80x80 6м | 8 | т | 47 884,21 |
80x80 н/д | 8 | т | 42 094,74 |
90x90 | 6 | т | 46 305,26 |
90x90 | 7 | т | 45 778,95 |
90x90 | 8 | т | 47 884,21 |
90x90 6м | 6 | т | 48 410,53 |
90x90 6м | 7; 8 | т | 47 884,21 |
100x100 | 7 | т | 45 778,95 |
100x100 | 8 | т | 46 305,26 |
100x100 | 10 | т | 51 568,42 |
100x100 | 12 | т | 49 463,16 |
100x100 6м | 7 | т | 49 463,16 |
100x100 6м | 8 | т | 47 884,21 |
100x100 6м | 10 | т | 51 568,42 |
100x100 н/д | 10 | т | 41 042,11 |
100x100 н/д | 12 | т | 39 989,47 |
110x110 | 7 | т | 52 094,74 |
110x110 | 8 | т | 50 515,79 |
110x110 н/д | 8 | т | 41 042,11 |
125x125 | 8 | т | 51 568,42 |
125x125 | 9; 10 | т | 51 042,11 |
125x125 | 12 | т | 56 305,26 |
125x125 н/д | 9 | т | 39 989,47 |
140x140 | 9; 10; 12 | т | 57 842,11 |
160x160 | 10; 12; 14; 20 | т | 57 842,11 |
180x180 | 11; 12; 14; 16; 20 | т | 60 210,53 |
200x200 | 12; 14; 16; 20 | т | 57 842,11 |
200x200 н/д | 14 | т | 45 778,95 |
Полка, мм | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Уголок низколегированный | |||
125x80 | 10 | т | 62 094,74 |
40x40 | 4 | т | 49 989,47 |
40x40 6м | 4 | т | 49 463,16 |
50x50 | 4 | т | 48 936,84 |
50x50 | 5 | т | 47 884,21 |
50x50 6м | 5 | т | 47 884,21 |
63x63 | 5; 6 | т | 47 884,21 |
63x63 6м | 5 | т | 48 936,84 |
70x70 | 6 | т | 51 568,42 |
75x75 | 5 | т | 50 515,79 |
75x75 | 6; 8 | т | 49 463,16 |
75x75 6м | 5 | т | 50 515,79 |
75x75 6м | 6 | т | 49 989,47 |
80x80 | 6 | т | 51 042,11 |
80x80 | 8 | т | 51 568,42 |
80x80 6м | 8 | т | 49 989,47 |
90x90 | 6; 7; 8 | т | 51 568,42 |
90x90 6м | 7 | т | 51 042,11 |
100x100 | 7; 8 | т | 51 568,42 |
100x100 | 10 | т | 52 094,74 |
100x100 6м | 10 | т | 49 463,16 |
125x125 | 8 | т | 54 200,00 |
125x125 | 9 | т | 49 989,47 |
125x125 | 10 | т | 51 568,42 |
125x125 | 12 | т | 52 621,05 |
140x140 | 9 | т | 60 315,79 |
140x140 | 10 | т | 61 042,11 |
140x140 | 14 | т | 60 315,79 |
160x160 | 10; 12; 16 | т | 60 315,79 |
180x180 | 11; 12 | т | 62 684,21 |
200x200 | 12; 16; 20 | т | 60 315,79 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.