ЭЛЕКТРОПАЙП N 1250* сопротивление сжатию - 1250Н, средняя стойкость к удару (тип N - нормальная) |
Наружный Ø, мм | Усилие протяжки F1 | Усилие протяжки F2 | Усилие протяжки F3 |
Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС |
63 | 5,8 | 404,15 | 4,7 | 243,67 | 3,5** | 188,80** |
110 | 10,1 | 916,86 | 8,1 | 751,66 | 6,5 | 612,42 |
160 | 14,5 | 1919,86 | 11,8 | 1592,41 | 9,4 | 1290,92 |
200 | 18,2 | 3007,82 | 14,7 | 2465,02 | 11,5 | 1975,32 |
225 | 20,4 | 3796,65 | 16,6 | 3132,31 | 13 | 2511,63 |
280 | 25,5 | 5901,77 | 20,6 | 4843,31 | 16,5 | 3961,85 |
* трубы диаметрами 50, 75, 90, 125, 140, 180 и 250 мм, а также трубы с усилием протяжки F4 изготавливаются под заказ |
** у данной трубы сопротивление сжатию - 750Н | | | | |
ЭЛЕКТРОПАЙП Р*** сопротивление сжатию 250Н, низкая стойкость к удару (тип L - легкая) | | | | |
Наружный Ø, мм | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС | | | | |
110 | 3,2 | 203,55 | | | | |
160 | 4 | 366,98 | | | | |
200 | 4,9 | 571,71 | | | | |
*** трубы диаметрами 225 и 250 мм изготавливаются под заказ | | | | |
Трехслойные трубы ЭЛЕКТРОПАЙП ОС N 1250 сопротивление сжатию - 1250Н, средняя стойкость к удару (тип N - нормальная) |
Наружный Ø, мм | Усилие протяжки F1 | Усилие протяжки F2 | Усилие протяжки F3 |
Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС |
75 | 6,7 | 944,00 | 5,5 | 882,64 | 4,4 | 835,44 |
90 | 8,1 | 1244,90 | 6,5 | 1150,50 | 5,3 | 1072,62 |
110 | 10,1 | 2048,48 | 8,5 | 1913,96 | 6,5 | 1800,68 |
125 | 11,4 | 2479,18 | 9,5 | 2298,64 | 7,5 | 2153,50 |
140 | 12,6 | 2927,58 | 10,5 | 2714,00 | 8 | 2489,80 |
160 | 14,5 | 3616,70 | 12,1 | 3316,98 | 9,4 | 3040,86 |
180 | 16,3 | 4358,92 | 14 | 3962,44 | 10,5 | 3590,74 |
200 | 18,2 | 5155,42 | 15 | 4659,82 | 11,5 | 4176,02 |
225 | 20,4 | 6248,10 | 17 | 5628,60 | 13 | 5019,72 |
250 | 22,6 | 7439,90 | 19 | 6683,52 | 14,5 | 5915,34 |
280 | 25,5 | 9050,60 | 22 | 8025,18 | 16,5 | 7144,90 |
Трубы с усилием протяжки F4, а также трубы диаметром свыше 280 мм изготавливаются под заказ |
ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО N 1250* сопротивление сжатию - 1250Н, средняя стойкость к удару (тип N - нормальная) |
Наружный Ø, мм | Усилие протяжки F1 | Усилие протяжки F2 | Усилие протяжки F3 |
Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС |
63 | 5,8 | 364,03 | 4,7 | 294,41 | 3,5** | 227,74** |
110 | 10,1 | 1106,25 | 8,1 | 906,83 | 6,5 | 738,68 |
160 | 14,5 | 2317,52 | 11,8 | 1921,63 | 9,4 | 1557,60 |
200 | 18,2 | 3629,68 | 14,7 | 2975,37 | 11,5 | 2383,60 |
225 | 20,4 | 4581,94 | 16,6 | 3780,13 | 13 | 3031,42 |
280 | 25,5 | 7123,07 | 20,6 | 5845,13 | 16,5 | 4781,36 |
* трубы диаметрами 50, 75, 90, 125, 140, 180 и 250 мм, а также трубы с усилием протяжки F4 изготавливаются под заказ |
** у данной трубы сопротивление сжатию - 750Н |
ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО Р*** средняя стойкость к удару (тип N - нормальная) |
Наружный Ø, мм | Усилие протяжки F1 | Усилие протяжки F2 | Усилие протяжки F3 |
Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС, труба 6м с растр. | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС, труба 6м с растр. | Толщ. ст., мм | Цена, руб/м, с НДС, труба 6м с растр. |
110 | 3,9 | 608,88 | 4 | 702,10 | 4,5 | 748,12 |
160 | 4 | 932,20 | 4,9 | 1056,10 | 6,2 | 1239,00 |
200 | 4,9 | 1522,79 | 5,9 | 1823,69 | | |
225 | 6 | 2053,20 | 7,5 | 2265,60 | | |
*** возможно изготовление труб типоразмером 250 мм под заказ |