Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75
Размер, марка | Стенка, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 | |||
6 Ст10 | 1,0 | т | 569 990,00 |
6 Ст20 | 1,0 | т | 569 990,00 |
8 Ст10 | 1,0 | т | 419 990,00 |
8 Ст10 | 2,0 | т | 329 990,00 |
8 Ст20 | 1,0 | т | 419 990,00 |
10 Ст10 | 1,5 | т | 299 990,00 |
10 Ст10 | 2,0 | т | 249 990,00 |
10 Ст20 | 1,5 | т | 299 990,00 |
10 Ст20 | 2,0 | т | 249 990,00 |
12 Ст10 | 1,0 | т | 349 990,00 |
12 Ст10 | 1,5 | т | 259 990,00 |
12 Ст20 | 1,5 | т | 259 990,00 |
12 Ст20 | 2,0 | т | 229 990,00 |
12 Ст20 | 3,0 | т | 199 990,00 |
14 Ст10 | 1,0 | т | 299 990,00 |
14 Ст10 | 1,5 | т | 239 990,00 |
14 Ст10 | 2,0 | т | 209 990,00 |
14 Ст10 | 2,5 | т | 199 990,00 |
14 Ст10 | 3,0 | т | 189 990,00 |
14 Ст20 | 1,5 | т | 239 990,00 |
14 Ст20 | 2,0 | т | 209 990,00 |
14 Ст20 | 3,0 | т | 189 990,00 |
15 Ст10 | 2,0 | т | 199 990,00 |
15 Ст10 | 2,5 | т | 179 990,00 |
15 Ст10 | 3,0 | т | 169 990,00 |
15 Ст20 | 2,0 | т | 199 990,00 |
15 Ст20 | 2,5 | т | 179 990,00 |
16 Ст10 | 1,5 | т | 209 990,00 |
16 Ст10 | 2,0 | т | 199 990,00 |
16 Ст10 | 2,5 | т | 179 990,00 |
16 Ст10 | 3,0 | т | 169 990,00 |
16 Ст10 | 4,0 | т | 159 990,00 |
16 Ст20 | 1,5 | т | 209 990,00 |
16 Ст20 | 2,0 | т | 199 990,00 |
16 Ст20 | 2,5 | т | 179 990,00 |
16 Ст20 | 3,0 | т | 169 990,00 |
18 Ст10 | 1,5 | т | 199 990,00 |
18 Ст10 | 2,0 | т | 189 990,00 |
18 Ст10 | 2,5 | т | 179 990,00 |
18 Ст10 | 3,0 | т | 169 990,00 |
18 Ст20 | 1,5 | т | 199 990,00 |
18 Ст20 | 2,0 | т | 189 990,00 |
18 Ст20 | 2,5 | т | 179 990,00 |
18 Ст20 | 3,0 | т | 169 990,00 |
18 Ст20 | 5,0 | т | 149 990,00 |
20 Ст10 | 1,5 | т | 189 990,00 |
20 Ст10 | 2,0 | т | 179 990,00 |
20 Ст10 | 2,5 | т | 159 990,00 |
20 Ст10 | 3,0 | т | 149 990,00 |
20 Ст10 | 4,0 | т | 139 990,00 |
20 Ст20 | 1,5 | т | 189 990,00 |
20 Ст20 | 2,0 | т | 179 990,00 |
20 Ст20 | 2,5 | т | 159 990,00 |
20 Ст20 | 3,0 | т | 149 990,00 |
20 Ст20 | 5,0 | т | 139 990,00 |
21 Ст10 | 3,0 | т | 149 990,00 |
21 Ст20 | 3,0 | т | 149 990,00 |
22 Ст10 | 1,5 | т | 179 990,00 |
22 Ст10 | 2,0 | т | 169 990,00 |
22 Ст10 | 2,5 | т | 159 990,00 |
22 Ст10 | 3,0 | т | 149 990,00 |
22 Ст10 | 4,0 | т | 139 990,00 |
22 Ст10 | 5; 6 | т | 134 990,00 |
22 Ст20 | 1,5 | т | 179 990,00 |
22 Ст20 | 2,0 | т | 169 990,00 |
22 Ст20 | 2,5 | т | 159 990,00 |
22 Ст20 | 3,0 | т | 149 990,00 |
22 Ст20 | 4,0 | т | 139 990,00 |
22 Ст20 | 5; 6 | т | 134 990,00 |
24 Ст10 | 3,0 | т | 139 990,00 |
24 Ст20 | 2,5 | т | 149 990,00 |
24 Ст20 | 3,0 | т | 139 990,00 |
25 Ст10 | 2,5 | т | 144 990,00 |
25 Ст10 | 3,5 | т | 134 990,00 |
25 Ст10 | 4,0 | т | 129 990,00 |
25 Ст10 | 5,0 | т | 124 990,00 |
25 Ст20 | 2,0 | т | 149 990,00 |
25 Ст20 | 2,5 | т | 144 990,00 |
25 Ст20 | 3,5 | т | 134 990,00 |
25 Ст20 | 4,0 | т | 129 990,00 |
25 Ст20 | 5,0 | т | 124 990,00 |
25 Ст20 | 6,0 | т | 119 990,00 |
25 Ст20 | 7,0 | т | 129 990,00 |
26 Ст10 | 2,0 | т | 149 990,00 |
26 Ст10 | 3,0 | т | 129 990,00 |
26 Ст20 | 2,0 | т | 149 990,00 |
26 Ст20 | 2,5 | т | 139 990,00 |
26 Ст20 | 3,0 | т | 129 990,00 |
27 Ст10 | 2,5 | т | 139 990,00 |
27 Ст10 | 3; 3,5 | т | 129 990,00 |
27 Ст20 | 2,0 | т | 149 990,00 |
27 Ст20 | 2,5 | т | 139 990,00 |
27 Ст20 | 3; 3,5 | т | 129 990,00 |
27 Ст20 | 5,0 | т | 119 990,00 |
28 Ст10 | 2,0 | т | 149 990,00 |
28 Ст10 | 2,5 | т | 139 990,00 |
28 Ст10 | 3; 3,5 | т | 129 990,00 |
28 Ст10 | 4,0 | т | 126 990,00 |
28 Ст10 | 5,0 | т | 119 990,00 |
28 Ст20 | 2,0 | т | 149 990,00 |
28 Ст20 | 2,5 | т | 139 990,00 |
28 Ст20 | 3; 3,5 | т | 129 990,00 |
28 Ст20 | 4,0 | т | 126 990,00 |
28 Ст20 | 5; 6 | т | 119 990,00 |
28 Ст20 | 7,0 | т | 124 990,00 |
30 Ст10 | 2,0 | т | 144 990,00 |
30 Ст10 | 3,0 | т | 129 990,00 |
30 Ст10 | 4,0 | т | 124 990,00 |
30 Ст10 | 6,0 | т | 114 990,00 |
30 Ст20 | 2,0 | т | 144 990,00 |
30 Ст20 | 2,5 | т | 134 990,00 |
30 Ст20 | 3,0 | т | 129 990,00 |
30 Ст20 | 3,5 | т | 119 990,00 |
30 Ст20 | 4,0 | т | 124 990,00 |
30 Ст20 | 5,0 | т | 119 990,00 |
30 Ст20 | 6,0 | т | 114 990,00 |
30 Ст20 | 8,0 | т | 119 990,00 |
32 Ст10 | 2,0 | т | 139 990,00 |
32 Ст10 | 2,5 | т | 134 990,00 |
32 Ст10 | 3,0 | т | 129 990,00 |
32 Ст10 | 3,5 | т | 124 990,00 |
32 Ст10 | 4; 5; 6 | т | 119 990,00 |
32 Ст20 | 2,0 | т | 139 990,00 |
32 Ст20 | 3,0 | т | 129 990,00 |
32 Ст20 | 3,5 | т | 124 990,00 |
32 Ст20 | 4; 5 | т | 119 990,00 |
32 Ст20 | 7; 8 | т | 124 990,00 |
34 Ст10 | 3,5 | т | 122 990,00 |
34 Ст10 | 6,0 | т | 114 990,00 |
34 Ст20 | 2,0 | т | 134 990,00 |
34 Ст20 | 2,5 | т | 129 990,00 |
34 Ст20 | 3,0 | т | 124 990,00 |
34 Ст20 | 3,5 | т | 122 990,00 |
34 Ст20 | 4; 8 | т | 119 990,00 |
35 Ст10 | 2,0 | т | 134 990,00 |
35 Ст10 | 3,0 | т | 124 990,00 |
35 Ст10 | 5; 8 | т | 119 990,00 |
35 Ст20 | 2,0 | т | 134 990,00 |
35 Ст20 | 3,0 | т | 124 990,00 |
35 Ст20 | 4; 5; 8 | т | 119 990,00 |
36 Ст10 | 2,0 | т | 134 990,00 |
36 Ст10 | 4,0 | т | 119 990,00 |
36 Ст20 | 2,0 | т | 134 990,00 |
36 Ст20 | 3,0 | т | 124 990,00 |
36 Ст20 | 4,0 | т | 119 990,00 |
36 Ст20 | 5; 6 | т | 109 990,00 |
38 Ст10 | 3; 3,5; 4 | т | 109 990,00 |
38 Ст20 | 2,0 | т | 129 990,00 |
38 Ст20 | 2,5 | т | 119 990,00 |
38 Ст20 | 3; 3,5; 4 | т | 109 990,00 |
38 Ст20 | 5 ; 6 | т | 104 990,00 |
40 Ст10 | 2,0 | т | 124 990,00 |
40 Ст10 | 2,5 | т | 119 990,00 |
40 Ст10 | 3,5; 4 | т | 109 990,00 |
40 Ст10 | 6,0 | т | 104 990,00 |
40 Ст10 | 7,0 | т | 109 990,00 |
40 Ст20 | 2,0 | т | 124 990,00 |
40 Ст20 | 2,5 | т | 119 990,00 |
40 Ст20 | 3,0 | т | 114 990,00 |
40 Ст20 | 3,5; 4 | т | 109 990,00 |
40 Ст20 | 5,0 | т | 106 990,00 |
40 Ст20 | 6,0 | т | 104 990,00 |
40 Ст20 | 7; 8 | т | 109 990,00 |
40 Ст20 | 9,0 | т | 114 990,00 |
40 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 7,0 | т | 109 990,00 |
42 Ст10 | 2,5 | т | 119 990,00 |
42 Ст10 | 3; 3,5 | т | 109 990,00 |
42 Ст10 | 5,0 | т | 104 990,00 |
42 Ст10 | 9,0 | т | 114 990,00 |
42 Ст20 | 2,5 | т | 119 990,00 |
42 Ст20 | 3; 3,5 | т | 109 990,00 |
42 Ст20 | 5,0 | т | 104 990,00 |
42 Ст20 | 8,0 | т | 109 990,00 |
42 Ст20 | 9,0 | т | 114 990,00 |
45 Ст10 | 2,5 | т | 119 990,00 |
45 Ст10 | 3,5 | т | 109 990,00 |
45 Ст10 | 5,0 | т | 102 990,00 |
45 Ст10 | 8,0 | т | 109 990,00 |
45 Ст10 | 10,0 | т | 114 990,00 |
45 Ст20 | 2,0 | т | 129 990,00 |
45 Ст20 | 2,5 | т | 119 990,00 |
45 Ст20 | 3,0 | т | 114 990,00 |
45 Ст20 | 3,5 | т | 109 990,00 |
45 Ст20 | 4,0 | т | 106 990,00 |
45 Ст20 | 5; 6 | т | 102 990,00 |
45 Ст20 | 7; 8 | т | 109 990,00 |
45 Ст20 | 10,0 | т | 114 990,00 |
48 Ст10 | 2,0 | т | 129 990,00 |
48 Ст10 | 3,0 | т | 114 990,00 |
48 Ст10 | 5,0 | т | 104 990,00 |
48 Ст20 | 2,0 | т | 129 990,00 |
48 Ст20 | 2,5 | т | 119 990,00 |
48 Ст20 | 3,0 | т | 114 990,00 |
48 Ст20 | 4; 5 | т | 104 990,00 |
48 Ст20 | 6,0 | т | 107 990,00 |
48 Ст20 | 8; 10 | т | 109 990,00 |
50 Ст10 | 2,0 | т | 124 990,00 |
50 Ст10 | 3,0 | т | 106 990,00 |
50 Ст10 | 4,0 | т | 102 990,00 |
50 Ст10 | 5; 6 | т | 99 990,00 |
50 Ст10 | 10,0 | т | 109 990,00 |
50 Ст20 | 2,0 | т | 124 990,00 |
50 Ст20 | 2,5 | т | 114 990,00 |
50 Ст20 | 3,0 | т | 106 990,00 |
50 Ст20 | 3,5 | т | 104 990,00 |
50 Ст20 | 4,0 | т | 102 990,00 |
50 Ст20 | 5; 6 | т | 99 990,00 |
50 Ст20 | 8,0 | т | 104 990,00 |
50 Ст20 | 10,0 | т | 109 990,00 |
50 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 8,0 | т | 104 990,00 |
50 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 10,0 | т | 109 990,00 |
50 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3,5 | т | 104 990,00 |
50 Ст20 Украина | 12,0 | т | 119 990,00 |
51 Ст20 | 2,5; 3 | т | 109 990,00 |
51 Ст20 | 4,0 | т | 104 990,00 |
51 Ст20 | 5,0 | т | 102 990,00 |
51 Ст20 | 8,0 | т | 99 990,00 |
51 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3,0 | т | 109 990,00 |
51 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 6,0 | т | 102 990,00 |
51 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 4,0 | т | 104 990,00 |
53 Ст10 | 4,0 | т | 99 990,00 |
53 Ст20 | 4; 6; 8 | т | 99 990,00 |
53 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 6,0 | т | 99 990,00 |
53 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 10,0 | т | 104 990,00 |
53 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 4,0 | т | 99 990,00 |
53 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 8,0 | т | 99 990,00 |
54 Ст10 | 6,0 | т | 99 990,00 |
54 Ст20 | 6,0 | т | 99 990,00 |
54 Ст20 | 8; 10 | т | 109 990,00 |
54 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 10,0 | т | 109 990,00 |
54 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 6,0 | т | 99 990,00 |
57 Ст10 | 3,5 | т | 99 990,00 |
57 Ст20 | 2,5 | т | 106 990,00 |
57 Ст20 | 3,0 | т | 102 990,00 |
57 Ст20 | 3,5 | т | 99 990,00 |
57 Ст20 | 4,0 | т | 92 990,00 |
57 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3,0 | т | 102 990,00 |
60 Ст20 | 2,5 | т | 99 990,00 |
60 Ст20 | 3,0 | т | 96 990,00 |
60 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3,0 | т | 96 990,00 |
63 Ст20 | 3,0 | т | 99 990,00 |
63 Ст20 | 4,0 | т | 92 990,00 |
63 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3,0 | т | 99 990,00 |
63 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 4,0 | т | 92 990,00 |
65 Ст20 | 4,0 | т | 92 990,00 |
70 Ст20 | 3,0 | т | 99 990,00 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.