Цены на трубы ВЧШГ соединения «TYTON» (ТАЙТОН) | |||||
Диаметр | Ед. изм | Вес, кг | Длина трубы, м | Цена, руб., с НДС | Манжета "TYTON", цена, руб., с НДС |
Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-90910065-2015 | |||||
80 ЧШГ с ЦПП под манжету | шт | 88 | 6 | 9 576,66 | 140,60 |
100 ЧШГ с ЦПП под манжету | шт | 111 | 6 | 9 740,24 | 165,70 |
125 ЧШГ с ЦПП под манжету | шт | 139 | 6 | 12 162,98 | 178,26 |
150 ЧШГ с ЦПП под манжету | шт | 169 | 6 | 14 701,83 | 185,79 |
200 ЧШГ с ЦПП под манжету | шт | 228 | 6 | 20 179,64 | 288,72 |
250 ЧШГ с ЦПП под манжету | шт | 297 | 6 | 26 028,04 | 332,03 |
300 ЧШГ с ЦПП под манжету | шт | 371 | 6 | 33 134,37 | 414,26 |
350 ЧШГ с ЦПП под манжету | шт | | 6 | 40 105,32 | 794,62 |
400 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 566 | 6 | 50 731,47 | 794,62 |
500 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 774 | 6 | 70 044,70 | 1 223,94 |
600 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1007 | 6 | 91 990,07 | 1 747,40 |
700 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1298 | 6 | 117 637,29 | 3 493,55 |
800 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1594 | 6 | 146 301,26 | 5 066,47 |
900 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1917 | 6 | 177 370,62 | 6 987,11 |
1000 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 2267 | 6 | 209 336,54 | 9 608,21 |
80 ЧШГ с ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 90 | 6 | 9 823,22 | 140,60 |
100 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 111,7 | 6 | 10 026,57 | 165,70 |
125 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 141 | 6 | 12 544,76 | 178,26 |
150 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 169,8 | 6 | 15 155,19 | 185,79 |
200 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 228,6 | 6 | 20 768,21 | 288,72 |
250 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 301 | 6 | 26 815,46 | 332,03 |
300 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 375 | 6 | 34 136,53 | 414,26 |
350 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | | 6 | 42 340,31 | 794,62 |
400 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 566 | 6 | 53 149,39 | 794,62 |
500 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 774 | 6 | 73 043,26 | 1 223,94 |
600 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 1007 | 6 | 95 640,82 | 1 747,40 |
700 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 1298 | 6 | 121 876,62 | 3 493,55 |
800 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 1594 | 6 | 151 153,01 | 5 066,47 |
900 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 1917 | 6 | 182 810,95 | 6 987,11 |
1000 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 2267 | 6 | 215 381,35 | 9 608,21 |
Трубы ЧК ТУ 4925-02884032-401-93 (ЗАО "Кронтиф-Центр") | |||||
50 ЧК | шт | 11 | 2 | 961,57 | |
100 ЧК | шт | 24,9 | 2 | 1 742,38 | |
150 ЧК | шт | 40 | 2 | 3 041,64 | |
Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 с наружным цинковым и битумным покрытием, а также внутренним покрытием из глинозёмистого цемента | |||||
80 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 88 | 6 | 10 663,35 | 140,60 |
100 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 111 | 6 | 11 165,15 | 165,70 |
125 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 139 | 6 | 13 945,67 | 178,26 |
150 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 169 | 6 | 16 938,29 | 185,79 |
200 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 228 | 6 | 23 249,16 | 288,72 |
250 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 297 | 6 | 29 987,48 | 332,03 |
300 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 371 | 6 | 38 077,56 | 414,26 |
350 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | | 6 | 43 309,12 | 794,62 |
400 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 566 | 6 | 56 449,30 | 794,62 |
500 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 774 | 6 | 77 486,90 | 1 223,94 |
600 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1007 | 6 | 101 084,03 | 1 747,40 |
700 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1298 | 6 | 128 139,57 | 3 493,55 |
800 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1594 | 6 | 159 182,64 | 5 066,47 |
900 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1917 | 6 | 192 772,76 | 6 987,11 |
1000 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 2267 | 6 | 226 957,11 | 9 608,21 |
Основные размеры, масса, допустимое рабочее давление, угол отклонения
Размеры, мм | Допустимое | Допустимый | Расчетная масса (кг) трубы с раструбом с цем. покрытием длиной L, мм | |||||||||
DN | D | DE | S | S1 | I1 | 5800 | 6000 | |||||
80 | 140 | 98 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 80 | 6,4 | 5 | 85,0 | 88,0 |
-2,7 | -1,5 | |||||||||||
100 | 163 | 118 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 88 | 6,4 | 5 | 106,0 | 109,0 |
-2,8 | -1,5 | |||||||||||
125 | 190 | 144 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 91 | 6,4 | 5 | 132,0 | 136,0 |
-2,9 | -1,5 | |||||||||||
150 | 217 | 170 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 94 | 6,4 | 5 | 159,0 | 164,0 |
-2,9 | -1,5 | |||||||||||
200 | 278 | 222 | +1,0 | 6,3 | -1,3 | 3 | +2,0 | 100 | 6,2 | 4 | 215,0 | 222,0 |
-3,0 | -1,5 | |||||||||||
250 | 336 | 274 | +1,0 | 6,8 | -1,5 | 3 | +3,0 | 105 | 5,4 | 4 | 281,0 | 290,0 |
-3,1 | -1,5 | |||||||||||
300 | 393 | 326 | +1,0 | 7,2 | -1,6 | 3 | +3,0 | 110 | 4,9 | 4 | 252,0 | 364,0 |
-3,3 | -1,5 | |||||||||||
350 | 448 | 378 | +1,0 | 7,7 | -1,7 | 5 | +3,5 | 110 | 4,5 | 3 | 461,0 | 476,0 |
-3,4 | -2,0 | |||||||||||
400 | 500 | 429 | +1,0 | 8,1 | -1,7 | 5 | +3,5 | 110 | 4,2 | 3 | 553,0 | 571,0 |
-3,5 | -2,0 | |||||||||||
500 | 604 | 532 | +1,0 | 9,0 | -1,9 | 5 | +3,5 | 120 | 3,8 | 3 | 756,0 | 780,0 |
-3,8 | -2,0 | |||||||||||
600 | 713 | 635 | +1,0 | 9,9 | -1,9 | 5 | +3,5 | 120 | 3,6 | 3 | 983,0 | 1015,0 |
-4,0 | -2,0 | |||||||||||
700 | 824 | 738 | +1,0 | 10,8 | -2,0 | 6 | +4,0 | 150 | 3,4 | 2 | 1273,0 | 1314,0 |
-4,2 | -2,5 | |||||||||||
800 | 943 | 842 | +1,0 | 11,7 | -2,1 | 6 | +4,0 | 160 | 3,2 | 2 | 1556,0 | 1606,0 |
-4,5 | -2,5 | |||||||||||
900 | 1052 | 945 | +1,0 | 12,6 | -2,2 | 6 | +4,0 | 175 | 3,1 | 1,5 | 1870,0 | 1930,0 |
-4,8 | -2,5 | |||||||||||
1000 | 1158 | 1048 | +1,0 | 13,5 | -2,3 | 6 | +4,0 | 185 | 3,0 | 1,5 | 2210,0 | 2281,0 |
-5,0 | -2,5 |
Уплотнительное кольцо под соединения «Tyton» и «RJS»
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
DN | d1 | d2 | d3 | h1 | t1 | t2 | r | ||||||
80 | 126 | ±1,0 | 124 | ±1,0 | 16 | +0,5 | 10 | +0,3 | 26 | 5 | +0,4 | 3,5 | 0,13 |
-0,2 | |||||||||||||
100 | 146 | ±1,0 | 144 | ±1,0 | 16 | +0,5 | 10 | +0,3 | 26 | 5 | +0,4 | 3,5 | 0,21 |
-0,2 | |||||||||||||
125 | 173 | ±1,0 | 171 | ±1,0 | 16 | +0,5 | 10 | +0,3 | 26 | 5 | +0,4 | 3,5 | 0,29 |
-0,2 | |||||||||||||
150 | 200 | ±1,5 | 198 | ±1,5 | 16 | +0,5 | 10 | +0,3 | 26 | 5 | +0,4 | 3,5 | 0,36 |
-0,2 | |||||||||||||
200 | 256 | ±1,5 | 254 | ±1,0 | 18 | +0,5 | 11 | +0,3 | 30 | 6 | +0,4 | 4,0 | 0,50 |
-0,2 | |||||||||||||
250 | 310 | ±1,5 | 308 | ±1,0 | 18 | +0,5 | 11 | +0,3 | 32 | 6 | +0,4 | 4,0 | 0,72 |
-0,2 | |||||||||||||
300 | 366 | ±1,5 | 364 | ±1,0 | 20 | +0,5 | 12 | +0,3 | 34 | 7 | +0,4 | 4,5 | 0,94 |
-0,2 | |||||||||||||
350 | 420 | ±2,0 | 418 | ±2,0 | 20 | +0,5 | 12 | +0,3 | 34 | 7 | +0,4 | 4,5 | 1,25 |
-0,2 | |||||||||||||
400 | 475 | ±2,0 | 473 | ±2,0 | 22 | +0,5 | 13 | +0,3 | 38 | 8 | +0,5 | 5,0 | 1,54 |
-0,3 | |||||||||||||
500 | 583 | ±3,0 | 581 | ±3,0 | 24 | +0,5 | 14 | +0,3 | 42 | 9 | +0,5 | 5,5 | 2,45 |
-0,3 | |||||||||||||
600 | 692 | ±3,0 | 690 | ±3,0 | 26 | +0,5 | 15 | +0,3 | 46 | 10 | +0,5 | 6,0 | 3,34 |
-0,3 | |||||||||||||
700 | 809 | +5,0 | 803 | ±3,5 | 33,5 | +0,5 | 20 | +0,3 | 55 | 16 | +0,5 | 7 | 4,55 |
-2,5 | -0,3 | ||||||||||||
800 | 919 | +5,0 | 913 | ±3,5 | 35,5 | +0,5 | 21 | +0,3 | 60 | 16 | +0,5 | 8 | 5,51 |
-2,5 | -0,3 | ||||||||||||
900 | 1026 | +6,0 | 1020 | ±4,0 | 37,5 | +0,5 | 22 | +0,3 | 65 | 18 | +0,5 | 9 | 6,30 |
-2,0 | -0,3 | ||||||||||||
1000 | 1133 | +7 | 1127 | ±4,0 | 39,5 | +0,5 | 23 | +0,3 | 70 | 18 | +0,5 | 9 | 7,04 |
-2,0 | -0, |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.