Номенклатура | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена руб., с НДС |
Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами | |||||
Перемычки ПБ, ПП (Серия 1.038.1-1) | |||||
10ПБ 18-27-п | 1810 | 250 | 190 | 0,214 | 1 640,00 |
10ПБ 21-27-п | 2070 | 250 | 190 | 0,245 | 1 966,67 |
10ПБ 25-27-п | 2460 | 250 | 190 | 0,291 | 2 672,22 |
10ПБ 25-37-п | 2460 | 250 | 190 | 0,291 | 3 133,33 |
10ПБ 27-27-п | 2720 | 250 | 190 | 0,322 | 3 210,00 |
10ПБ 27-37-п | 2720 | 250 | 190 | 0,322 | 3 906,67 |
10ПП 23-10-п | 2330 | 510 | 190 | 0,564 | 3 532,22 |
10ПП 30-13-п | 2980 | 510 | 190 | 0,722 | 4 746,67 |
2ПБ 10-1-п | 1030 | 120 | 140 | 0,043 | 487,78 |
2ПБ 13-1-п | 1290 | 120 | 140 | 0,054 | 540,00 |
2ПБ 16-2-п | 1550 | 120 | 140 | 0,065 | 600,00 |
2ПБ 17-2-п | 1680 | 120 | 140 | 0,071 | 678,89 |
2ПБ 19-3-п | 1940 | 120 | 140 | 0,081 | 752,22 |
2ПБ 22-3-п | 2200 | 120 | 140 | 0,092 | 821,11 |
2ПБ 25-3-п | 2460 | 120 | 140 | 0,103 | 985,56 |
2ПБ 26-4-п | 2590 | 120 | 140 | 0,109 | 1 071,11 |
2ПБ 29-4-п | 2850 | 120 | 140 | 0,12 | 1 191,11 |
2ПБ 30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 0,125 | 1 230,00 |
2ПП 18-5-п | 1810 | 380 | 140 | 0,24 | 1 550,00 |
2ПП 21-6-п | 2070 | 380 | 140 | 0,275 | 1 752,22 |
2ПП 23-7-п | 2330 | 380 | 140 | 0,31 | 1 917,78 |
2ПП 25-8-п | 2460 | 380 | 140 | 0,327 | 2 293,33 |
3ПБ 13-37-п | 1290 | 120 | 220 | 0,085 | 831,11 |
3ПБ 16-37-п | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | 1 018,89 |
3ПБ 18-37-п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 1 228,89 |
3ПБ 18-8-п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 937,78 |
3ПБ 21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 0,137 | 1 031,11 |
3ПБ 25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 0,162 | 1 261,11 |
3ПБ 27-8-п | 2720 | 120 | 220 | 0,18 | 1 454,44 |
3ПБ 30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 0,197 | 1 561,11 |
3ПБ 34-4-п | 3370 | 120 | 220 | 0,222 | 1 677,78 |
3ПБ 36-4-п | 3630 | 120 | 220 | 0,24 | 1 901,11 |
3ПБ 39-8-п | 3890 | 120 | 220 | 0,257 | 2 382,22 |
3ПП 14-71-п | 1420 | 380 | 220 | 0,297 | 2 038,89 |
3ПП 16-71-п | 1550 | 380 | 220 | 0,235 | 2 315,56 |
3ПП 18-71-п | 1810 | 380 | 220 | 0,378 | 2 912,22 |
3ПП 21-71-п | 2070 | 380 | 220 | 0,433 | 3 437,78 |
3ПП 27-71-п | 2720 | 380 | 220 | 0,568 | 6 124,44 |
3ПП 30-10-п | 2980 | 380 | 220 | 0,623 | 3 574,44 |
5ПБ 18-27-п | 1810 | 250 | 220 | 0,25 | 1 790,00 |
5ПБ 21-27-п | 2070 | 250 | 220 | 0,285 | 2 051,11 |
5ПБ 25-27-п | 2460 | 250 | 220 | 0,338 | 2 546,67 |
5ПБ 25-37-п | 2460 | 250 | 220 | 0,338 | 2 732,22 |
5ПБ 27-27-п | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | 2 942,22 |
5ПБ 27-37-п | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | 3 592,22 |
5ПБ 30-27-п | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | 3 647,78 |
5ПБ 30-37-п | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | 4 273,33 |
5ПБ 31-27-п | 3110 | 250 | 220 | 0,428 | 3 943,33 |
5ПБ 34-20-п | 3370 | 250 | 220 | 0,463 | 4 088,89 |
5ПБ 36-20-п | 3630 | 250 | 220 | 0,5 | 4 690,00 |
6ПБ 28-37-п | 2800 | 250 | 290 | 0,508 | 5 083,33 |
6ПБ 30-37-п | 3000 | 250 | 290 | 0,55 | 5 285,56 |
6ПБ 31-37-п | 3100 | 250 | 290 | 0,563 | 5 722,22 |
6ПБ 32-37-п | 3200 | 250 | 290 | 0,58 | 5 846,67 |
6ПБ 35-37-п | 3500 | 250 | 290 | 0,634 | 6 401,11 |
7ПП 12-3-п | 1160 | 380 | 90 | 0,099 | 1 057,78 |
7ПП 14-4-п | 1420 | 380 | 90 | 0,121 | 1 144,44 |
8ПБ 10-1-п | 1030 | 120 | 90 | 0,028 | 387,78 |
8ПБ 13-1-п | 1290 | 120 | 90 | 0,035 | 431,11 |
8ПБ 16-1-п | 1550 | 120 | 90 | 0,042 | 466,67 |
8ПБ 17-2-п | 1680 | 120 | 90 | 0,045 | 496,67 |
8ПБ 19-3-п | 1940 | 120 | 90 | 0,052 | 591,11 |
8ПП 14-71-п | 1420 | 380 | 190 | 0,256 | 2 030,00 |
8ПП 16-71-п | 1550 | 380 | 190 | 0,28 | 2 155,56 |
8ПП 17-5-п | 1680 | 380 | 190 | 0,303 | 1 932,22 |
8ПП 18-5-п | 1810 | 380 | 190 | 0,327 | 2 055,56 |
8ПП 18-71-п | 1810 | 380 | 190 | 0,327 | 2 933,33 |
8ПП 21-6-п | 2070 | 380 | 190 | 0,374 | 2 280,00 |
8ПП 21-71-п | 2070 | 380 | 190 | 0,374 | 3 821,11 |
8ПП 23-7-п | 2330 | 380 | 190 | 0,421 | 2 607,78 |
8ПП 25-8-п | 2460 | 380 | 190 | 0,444 | 2 861,11 |
8ПП 27-71-п | 2720 | 380 | 190 | 0,491 | 8 401,11 |
8ПП 30-10-п | 2980 | 380 | 190 | 0,538 | 3 497,78 |
9ПБ 13-37-п | 1290 | 120 | 190 | 0,073 | 758,89 |
9ПБ 16-37-п | 1550 | 120 | 190 | 0,088 | 937,78 |
9ПБ 18-37-п | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | 1 244,44 |
9ПБ 18-8-п | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | 787,78 |
9ПБ 21-8-п | 2070 | 120 | 190 | 0,118 | 918,89 |
9ПБ 22-3-п | 2200 | 120 | 190 | 0,125 | 911,11 |
9ПБ 25-3-п | 2460 | 120 | 190 | 0,14 | 991,11 |
9ПБ 25-8-п | 2460 | 120 | 190 | 0,14 | 1 140,00 |
9ПБ 26-4-п | 2590 | 120 | 190 | 0,148 | 1 033,33 |
9ПБ 27-8-п | 2720 | 120 | 190 | 0,155 | 1 243,33 |
9ПБ 29-4-п | 2850 | 120 | 190 | 0,162 | 1 170,00 |
9ПБ 30-4-п | 2980 | 120 | 190 | 0,17 | 1 214,44 |
9ПП 12-4-п | 1160 | 510 | 90 | 0,133 | 1 084,44 |
9ПП 14-5-п | 1420 | 510 | 90 | 0,163 | 1 211,11 |
9ПП 17-6-п | 1680 | 510 | 90 | 0,193 | 1 493,33 |
ПБ 36.4.3-37п | 3600 | 400 | 300 | 1,08 | 12 241,11 |
Номенклатура | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена руб., с НДС |
Опорные плиты ОП | |||||
Серия 1.069.1-1 | |||||
ОП-1 (250х380х140) серия 1.069.1-1 | | | | 0,033 | 818,89 |
ОП-2 (510х250х140) серия 1.069.1-1 | 510 | 250 | 140 | 0,045 | 916,67 |
ОП-3 (380х380х140) серия 1.069.1-1 | 380 | 380 | 140 | 0,05 | 903,33 |
ОП-4 (510х380х140) серия 1.069.1-1 | 510 | 380 | 140 | 0,068 | 1 064,44 |
Серия 1.225-2 выпуск 11,12 | |||||
ОП 4.2-т | 380 | 250 | 140 | 0,033 | 302,22 |
ОП 4.4-т | 380 | 380 | 140 | 0,05 | 454,44 |
ОП 5.2-т | 510 | 250 | 140 | 0,045 | 412,22 |
ОП 5.4-т | 510 | 380 | 140 | 0,068 | 616,67 |
ОП 6.2-т | 640 | 250 | 220 | 0,088 | 792,22 |
ОП 6.4-т | 640 | 380 | 220 | 0,134 | 1 205,56 |
Прогоны ПРГ | |||||
ПРГ 28.1.3-4АIII | 2780 | 120 | 300 | 0,25 | 2 202,22 |
ПРГ 32.1.4-4АIII | 3180 | 120 | 400 | 0,38 | 3 281,11 |
ПРГ 36.1.4-4АIII | 3580 | 120 | 400 | 0,43 | 3 717,78 |
ПРГ 38.2.5-4т | 3780 | 200 | 500 | 0,95 | 8 314,44 |
ПРГ 40.1.4-4АIII | 3980 | 120 | 400 | 0,48 | 4 198,89 |
ПРГ 40.2.5-4т | 3980 | 200 | 500 | 1 | 8 755,56 |
ПРГ 42.2.5-4т | 4180 | 200 | 500 | 1,05 | 9 186,67 |
ПРГ 45.2.5-4т | 4480 | 200 | 500 | 1,12 | 10 016,67 |
ПРГ 48.2.5-4т | 4780 | 200 | 500 | 1,2 | 10 684,44 |
ПРГ 49.2.5-4т | 4880 | 200 | 500 | 1,22 | 10 907,78 |
ПРГ 53.2.5-4т | 5280 | 200 | 500 | 1,32 | 11 962,22 |
ПРГ 56.2.5-4т | 5580 | 200 | 500 | 1,4 | 12 638,89 |
ПРГ 60.2.5-4т | 5980 | 200 | 500 | 1,5 | 13 545,56 |
ПРГ 64.4.4-4т | 6440 | 400 | 400 | 2,58 | 23 246,67 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.