Лотки кабельные ЛК
Лотки кабельные ЛК
Наименование | Параметры | Объем, м³ | Масса, кг | Цена, руб., с НДС | ||
Длина, мм | Ширина /отв. для труб, мм | Высота /габариты для труб, мм | ||||
Лотки кабельные | ||||||
ЛК-240.300.150-4 | 2380 | 2980 | 1480 | 1,92 | 4800 | 37 120,00 |
ЛК-150.300.150-4 | 1490 | 2980 | 1480 | 1,44 | 3600 | 26 933,00 |
ЛК-240.300.120-4 | 2380 | 2980 | 1180 | 1,67 | 4180 | 32 400,00 |
ЛК-150.300.120-4 | 1490 | 2980 | 1180 | 1,25 | 3140 | 24 333,00 |
ЛК-300.240.120-3 | 2990 | 2380 | 1180 | 1,9 | 4750 | 35 024,00 |
ЛК-300.240.120-4 | 2990 | 2380 | 1180 | 1,9 | 4750 | 37 943,00 |
ЛК-300.240.120-5 | 2990 | 2380 | 1180 | 1,9 | 4750 | 40 113,00 |
ЛК-75.240.120-3 | 740 | 2380 | 1180 | 0,47 | 1180 | 9 093,00 |
ЛК-75.240.120-4 | 740 | 2380 | 1180 | 0,47 | 1180 | 10 707,00 |
ЛК-75.240.120-5 | 740 | 2380 | 1180 | 0,47 | 1180 | 11 660,00 |
ЛК 300.240.90-3 | 2990 | 2380 | 880 | 1,72 | 4300 | 29 436,00 |
ЛК-300.240.90-4 | 2990 | 2380 | 880 | 1,72 | 4300 | 31 871,00 |
ЛК-300.240.90-5 | 2990 | 2380 | 880 | 1,72 | 4300 | 33 733,00 |
ЛК-75.240.90-3 | 740 | 2380 | 880 | 0,43 | 1075 | 7 627,00 |
ЛК-75.240.90-4 | 740 | 2380 | 880 | 0,43 | 1075 | 8 976,00 |
ЛК-75.240.90-5 | 740 | 2380 | 880 | 0,43 | 1075 | 9 797,00 |
ЛК-300.210.120-3 | 2990 | 2080 | 1180 | 1,67 | 4180 | 28 637,00 |
ЛК-75.210.120-3 | 740 | 2080 | 1180 | 0,42 | 1050 | 7 573,00 |
ЛК-300.210.90-4 | 2990 | 2080 | 880 | 1,41 | 3530 | 25 300,00 |
ЛК-300.210.90-3 | 2990 | 2080 | 880 | 1,41 | 3530 | 22 660,00 |
ЛК-75.210.90-4 | 740 | 2080 | 880 | 0,36 | 900 | 7 143,00 |
ЛК-75.210.90-3 | 740 | 2080 | 880 | 0,36 | 900 | 6 835,00 |
ЛК-300.180.120-3 | 2990 | 1780 | 1180 | 1,54 | 3850 | 26 693,00 |
ЛК-300.180.120-4 | 2990 | 1780 | 1180 | 1,54 | 3850 | 27 647,00 |
ЛК-75.180.120-3 | 740 | 1780 | 1180 | 0,39 | 970 | 7 553,00 |
ЛК-75.180.120-4 | 740 | 1780 | 1180 | 0,39 | 970 | 7 876,00 |
ЛК-300.180.90-4 | 2990 | 1780 | 880 | 1,18 | 2950 | 23 247,00 |
ЛК-300.180.90-3 | 2990 | 1780 | 880 | 1,18 | 2950 | 22 513,00 |
ЛК-75.180.90-4 | 740 | 1780 | 880 | 0,3 | 750 | 6 307,00 |
ЛК-75.180.90-3 | 740 | 1780 | 880 | 0,3 | 750 | 5 720,00 |
ЛК-300.180.60-4 | 2990 | 1780 | 580 | 0,98 | 2450 | 18 773,00 |
ЛК-300.180.60-3 | 2990 | 1780 | 580 | 0,98 | 2450 | 17 673,00 |
ЛК-75.180.60-4 | 740 | 1780 | 580 | 0,25 | 630 | 5 133,00 |
ЛК-75.180.60-3 | 740 | 1780 | 580 | 0,25 | 630 | 4 913,00 |
ЛК-300.150.120-4 | 2990 | 1480 | 1180 | 1,28 | 3200 | 23 760,00 |
ЛК-300.150.120-3 | 2990 | 1480 | 1180 | 1,28 | 3200 | 22 587,00 |
ЛК-300.150.90-6 | 2990 | 1480 | 880 | 1 | 2500 | 17 600,00 |
ЛК-300.150.90-3 | 2990 | 1480 | 880 | 1 | 2500 | 17 087,00 |
ЛК-300.150.60-4 | 2990 | 1480 | 580 | 0,75 | 1875 | 13 567,00 |
ЛК-300.150.60-3 | 2990 | 1480 | 580 | 0,75 | 1875 | 12 540,00 |
ЛК-75.150.120-4 | 740 | 1480 | 1180 | 0,3 | 800 | 7 627,00 |
ЛК-75.150.120-3 | 740 | 1480 | 1180 | 0,3 | 800 | 7 333,00 |
ЛК-75.150.90-4 | 740 | 1480 | 880 | 0,25 | 625 | 5 720,00 |
ЛК-75.150.90-3 | 740 | 1480 | 880 | 0,25 | 625 | 5 573,00 |
ЛК-75.150.60-4 | 740 | 1480 | 580 | 0,18 | 450 | 4 400,00 |
ЛК-75.150.60-3 | 740 | 1480 | 580 | 0,18 | 450 | 4 107,00 |
ЛК-300.120.120-4 | 2990 | 1180 | 1180 | 1,1 | 2750 | 16 573,00 |
ЛК-300.120.120-3 | 2990 | 1180 | 1180 | 1,1 | 2750 | 16 427,00 |
ЛК-300.120.90-4 | 2990 | 1180 | 880 | 0,82 | 2050 | 13 127,00 |
ЛК-300.120.90-3 | 2990 | 1180 | 880 | 0,82 | 2050 | 12 393,00 |
ЛК-300.120.60-4 | 2990 | 1180 | 580 | 0,63 | 1575 | 10 193,00 |
ЛК-300.120.60-3 | 2990 | 1180 | 580 | 0,63 | 1575 | 9 900,00 |
ЛК 300.120.45-3 | 2990 | 1180 | 430 | 0,56 | 1350 | 8 741,00 |
ЛК-75.120.120-4 | 740 | 1180 | 1180 | 0,28 | 700 | 5 353,00 |
ЛК-75.120.120-3 | 740 | 1180 | 1180 | 0,28 | 700 | 5 427,00 |
ЛК-75.120.90-4 | 740 | 1180 | 880 | 0,22 | 550 | 3 960,00 |
ЛК-75.120.90-3 | 740 | 1180 | 880 | 0,22 | 550 | 4 033,00 |
ЛК-75.120.60-4 | 740 | 1180 | 580 | 0,16 | 400 | 3 461,00 |
ЛК-75.120.60-3 | 740 | 1180 | 580 | 0,16 | 400 | 3 227,00 |
ЛК-300.90.90-4 | 2990 | 880 | 880 | 0,69 | 1725 | 10 633,00 |
ЛК-300.90.90-3 | 2990 | 880 | 880 | 0,69 | 1725 | 10 267,00 |
ЛК-75.90.90-4 | 740 | 880 | 880 | 0,17 | 432 | 3 080,00 |
ЛК-75.90.90-3 | 740 | 880 | 880 | 0,17 | 432 | 2 933,00 |
ЛК-300.90.60-4 | 2990 | 880 | 580 | 0,45 | 1125 | 7 333,00 |
ЛК-300.90.60-3 | 2990 | 880 | 580 | 0,45 | 1125 | 6 967,00 |
ЛК-75.90.60-4 | 740 | 880 | 580 | 0,11 | 280 | 2 053,00 |
ЛК-75.90.60-3 | 740 | 880 | 580 | 0,11 | 280 | 1 907,00 |
ЛК-300.90.45-4 | 2990 | 880 | 430 | 0,37 | 925 | 6 233,00 |
ЛК-300.90.45-3 | 2990 | 880 | 430 | 0,37 | 925 | 5 573,00 |
ЛК-75.90.45-4 | 740 | 880 | 430 | 0,092 | 230 | 1 760,00 |
ЛК-75.90.45-3 | 740 | 880 | 430 | 0,092 | 230 | 1 687,00 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.