Марка | Диаметр, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Круг горячекатаный | |||
Ст3 | 10; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 34; 36 | т | 42 094,74 |
Ст3 | 38; 40; 42; 45 | т | 46 305,26 |
Ст3 | 50; 56; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120 | т | 47 357,89 |
Ст3 | 130; 140; 150; 160; 170; 180 | т | 48 410,53 |
Ст3 | 190; 200; 210; 220 | т | 56 831,58 |
Ст3 | 240; 250 | т | 57 884,21 |
Ст3 | 260; 270; 280; 300 | т | 61 042,11 |
Ст3 н/д | 12 | т | 42 094,74 |
Марка | Диаметр, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Квадрат горячекатаный | |||
Ст1-3пс/сп К | 7 | т | 55 789,47 |
Ст1-3пс/сп К | 9 | т | 42 947,37 |
Ст1пс/сп | 6 | т | 57 884,21 |
Ст1пс/сп | 8 | т | 55 778,95 |
Ст3 | 6 | т | 57 884,21 |
Ст3 | 8 | т | 55 778,95 |
Ст3 | 10 | т | 45 042,11 |
Ст3 | 12 | т | 42 621,05 |
Ст3 | 14 | т | 43 673,68 |
Ст3 | 16 | т | 42 621,05 |
Ст3 | 18; 20 | т | 43 147,37 |
Ст3 | 22 | т | 43 673,68 |
Ст3 | 25 | т | 50 515,79 |
Ст3 | 30; 40 | т | 51 568,42 |
Ст3 | 50 | т | 50 515,79 |
Ст3 | 60; 70 | т | 52 621,05 |
Марка, ширина | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Полоса горячекатаная | |||
Ст0 60 | 5 | т | 47 357,89 |
Ст0 80 | 5 | т | 46 831,58 |
Ст0 100 | 5 | т | 48 410,53 |
Ст0 150 | 5 | т | 48 410,53 |
Ст1-3пс/сп 10 К | 5 | т | 52 421,05 |
Ст1-3пс/сп 12 | 6 | т | 57 884,21 |
Ст1-3пс/сп 12 К | 8 | т | 49 473,68 |
Ст1-3пс/сп 14 К | 7 | т | 49 473,68 |
Ст1-3пс/сп 16 К | 4 | т | 54 736,84 |
Ст1пс/сп 12 | 6 | т | 57 884,21 |
Ст1пс/сп 16 | 4 | т | 55 778,95 |
Ст1пс/сп 16 К | 8 | т | 49 473,68 |
Ст1пс/сп 70 К | 7 | т | 42 000,00 |
Ст3 14 | 4 | т | 58 936,84 |
Ст3 16 | 4 | т | 55 778,95 |
Ст3 20 | 4 | т | 48 936,84 |
Ст3 20 | 5 | т | 47 884,21 |
Ст3 20 | 6 | т | 49 463,16 |
Ст3 20 | 8 | т | 48 936,84 |
Ст3 20 | 10 | т | 49 463,16 |
Ст3 20 | 12 | т | 47 884,21 |
Ст3 20 | 16 | т | 52 621,05 |
Ст3 25 | 4 | т | 48 936,84 |
Ст3 25 | 5 | т | 47 884,21 |
Ст3 25 | 6 | т | 47 147,37 |
Ст3 25 | 8 | т | 47 357,89 |
Ст3 30 | 4 | т | 47 884,21 |
Ст3 30 | 5 | т | 48 410,53 |
Ст3 30 | 6 | т | 47 884,21 |
Ст3 30 | 8; 10 | т | 48 410,53 |
Ст3 40 | 3 | т | 63 147,37 |
Ст3 40 | 4 | т | 47 884,21 |
Ст3 40 | | т | 47 357,89 |
Ст3 40 | | т | 48 200,00 |
Ст3 40 | | т | 48 936,84 |
Ст3 40 | | т | 52 621,05 |
Ст3 40 | | т | 57 884,21 |
Ст3 50 | 3 | т | 63 147,37 |
Ст3 50 | 4 | т | 47 884,21 |
Ст3 50 | 5 | т | 47 147,37 |
Ст3 50 | 6 | т | 47 357,89 |
Ст3 50 | 8 | т | 48 936,84 |
Ст3 50 | 10 | т | 49 463,16 |
Ст3 50 | 12 | т | 57 357,89 |
Ст3 50 | 16; 30 | т | 57 884,21 |
Ст3 60 | 3 | т | 61 042,11 |
Ст3 60 | 4 | т | 47 884,21 |
Ст3 60 | 5 | т | 47 357,89 |
Ст3 60 | 6 | т | 48 410,53 |
Ст3 60 | 8 | т | 47 884,21 |
Ст3 60 | 10 | т | 48 936,84 |
Ст3 60 | 12 | т | 57 357,89 |
Ст3 60 | 16; 20 | т | 57 884,21 |
Ст3 65 | 12 | т | 55 252,63 |
Ст3 70 | 8 | т | 49 463,16 |
Ст3 70 | 10 | т | 48 410,53 |
Ст3 75 | 6 | т | 48 410,53 |
Ст3 80 | 3 | т | 61 042,11 |
Ст3 80 | 4 | т | 47 357,89 |
Ст3 80 | 5 | т | 46 831,58 |
Ст3 80 | 6 | т | 48 410,53 |
Ст3 80 | 8 | т | 50 515,79 |
Ст3 80 | 10 | т | 48 936,84 |
Ст3 80 | 12; 20 | т | 52 621,05 |
Ст3 90 | 8; 10 | т | 49 463,16 |
Ст3 90 | 12 | т | 52 621,05 |
Ст3 100 | 3 | т | 57 884,21 |
Ст3 100 | 4 | т | 50 515,79 |
Ст3 100 | 5 | т | 48 410,53 |
Ст3 100 | 6 | т | 49 463,16 |
Ст3 100 | 8 | т | 50 515,79 |
Ст3 100 | 10 | т | 49 989,47 |
Ст3 100 | 12 | т | 52 621,05 |
Ст3 120 | 6 | т | 48 410,53 |
Ст3 120 | 10 | т | 49 989,47 |
Ст3 150 | 4 | т | 52 621,05 |
Ст3 150 | 8; 10 | т | 50 515,79 |
Ст3 150 | 12 | т | 52 621,05 |
Ст3 200 | 4 | т | 48 410,53 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.