Косоуры лестничных сходов серия 3.503.1-96 вып.1-2
Косоуры лестничных сходов ТПР 503-0-17
Косоуры лестничных сходов серия 3.503.1-96 вып.1-2
Косоуры лестничных сходов ТПР 503-0-17
Номенклатура | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Вес, т | Цена, руб., с НДС |
Изделия лестничных сходов и мостовые переходы | ||||||
Косоуры лестничных сходов (Серия 3.503.1-96 вып.1-2) | ||||||
КЛ 495.210 | 4950 | | 2400 | 200 | 0,98 | 12 873,33 |
КЛ 535.210 | 5350 | | 2400 | 200 | 1,05 | 13 733,33 |
КЛ 615.270 | 6150 | | 3000 | 200 | 1,25 | 16 048,89 |
КЛ 655.270 | 6550 | | 3000 | 200 | 1,3 | 16 718,89 |
ПЛ 150.75.7 | 1500 | 750 | | 70 | 0,2 | 2 636,67 |
ПЛ 150.75.7-1 | 1500 | 750 | | 70 | 0,2 | 2 636,67 |
ПЛ 75.75.7 | 750 | 750 | | 70 | 0,1 | 1 516,67 |
СЛ 150.35.7 | 1500 | 350 | | 70 | 0,093 | 1 265,56 |
СЛ 150.35.7-1 | 1500 | 350 | | 70 | 0,095 | 1 518,89 |
СЛ 75.35.7 | 750 | 350 | | 70 | 0,045 | 653,33 |
СЛ 75.35.7-1 | 750 | 350 | | 70 | 0,046 | 774,44 |
Ф60.60.130 | 600 | 600 | 1300 | | 1,175 | 7 490,00 |
Косоуры лестничных сходов (ТПР 503-0-17) | ||||||
Косоур К1 | 4390 | 350 | 2460 | | 1,58 | 23 800,00 |
Косоур К2 | 5470 | 350 | 3180 | | 1,8 | 27 688,89 |
ОП-1 | 1150 | 500 | | 250 | 0,36 | 6 652,22 |
П-1 площадка лестничных сходов | 1000 | 1500 | | 70 | 0,262 | 4 611,11 |
П-2 площадка лестничных сходов | 1500 | 1500 | | 70 | 0,395 | 6 174,44 |
ПС-1 | 1000 | 340 | | 70 | 0,06 | 2 331,11 |
ПС-1* | 1000 | 340 | | 70 | 0,06 | 2 752,22 |
ПС-2 | 1500 | 340 | | 70 | 0,09 | 3 158,89 |
ПС-2* | 1500 | 340 | | 70 | 0,09 | 3 525,56 |
ПС-3 | 2250 | 340 | | 70 | 0,135 | 3 902,22 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.