Изделия сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью серия 3.503.1-96 вып.1-1
Изделия сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью серия 3.503.1-96 вып.1-1
Номенклатура | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена, руб., с НДС |
Изделия сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью (серия 3.503.1-96 вып.1-1) | |||||
Л330.63.50-ТАIII | 4150 | 630 | 500 | 2,5 | 16 063,33 |
Л380.63.50-ТАIII | 4650 | 630 | 500 | 2,9 | 18 396,67 |
Л465.63.50-ТАIII | 6350 | 630 | 500 | 3,52 | 22 938,89 |
Л480.63.50-ТАIII | 5650 | 630 | 500 | 3,63 | 22 937,78 |
Л565.63.50-ТАIII | 6500 | 630 | 500 | 4,25 | 26 678,89 |
П400.98.25-TАIII | 3950 | 980 | 250 | 2,13 | 18 005,56 |
П600.124.30-ТАIII | 5950 | 1240 | 300 | 5,1 | 42 525,56 |
П600.98.30-ТАIII | 5950 | 980 | 300 | 4 | 34 020,00 |
П800.98.40-ТАIII | 7950 | 980 | 400 | 7,25 | 54 442,22 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.