Размеры | Характеристика | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Балка двутавровая | |||
10 | | т | 54 200,00 |
12 | | т | 55 252,63 |
12 | Б1 | т | 71 042,11 |
14 | | т | 67 884,21 |
14 | Б1 | т | 73 673,68 |
14 с | | т | 63 147,37 |
16 | | т | 65 252,63 |
16 | Б1; Б2 | т | 73 147,37 |
18 | | т | 54 515,79 |
18 | Б1 | т | 52 621,05 |
18 с | | т | 52 621,05 |
20 | | т | 54 515,79 |
20 | Б1; К1; К2; Ш1 | т | 57 473,68 |
20 с | | т | 52 621,05 |
24 | М | т | 54 726,32 |
25 | Б1; Б2; К1; К2 | т | 57 473,68 |
25 | Ш1 | т | 66 631,58 |
30 | | т | 56 831,58 |
30 | Б1; Б2; К1; К2 | т | 57 473,68 |
30 | М | т | 70 515,79 |
30 | Ш1; Ш2 | т | 57 473,68 |
35 | Б1; Б2 | т | 57 473,68 |
35 | К1 | т | 66 631,58 |
35 | К2 | т | 67 989,47 |
35 | Ш1 ; Ш2 | т | 66 631,58 |
35 н/д | Ш1 | т | 42 094,74 |
36 | | т | 57 884,21 |
36 | М | т | 60 515,79 |
40 | Б1; Б2 | т | 57 157,89 |
40 | К1; К2 | т | 57 473,68 |
40 | Ш1 | т | 57 884,21 |
40 | Ш2 | т | 57 157,89 |
45 | | т | 57 884,21 |
45 | Б1; Б2 | т | 57 157,89 |
45 | М | т | 60 305,26 |
45 | Ш1; Ш2 | т | 57 157,89 |
50 | Ш1; Ш2 | т | 57 157,89 |
55 | Б1 | т | 57 157,89 |
55 | Б2 | т | 55 052,63 |
60 | Б1; Б2 | т | 57 157,89 |
60 | Ш1 | т | 56 831,58 |
60 | Ш2 | т | 55 263,16 |
70 | Б1; Б2 | т | 55 263,16 |
70 | Ш1; Ш2 | т | 54 421,05 |
25 | Б1; Б2; К2 | т | 60 315,79 |
25 | Ш1 | т | 69 368,42 |
30 | К1; К2 | т | 60 315,79 |
35 | К1; К2 | т | 69 368,42 |
40 | Б2 | т | 59 894,74 |
40 | К1; К2 | т | 60 210,53 |
40 | Ш2 | т | 59 894,74 |
45 | Б2; Ш1; Ш2 | т | 59 894,74 |
50 | Б1 | т | 59 894,74 |
55 | Б2 | т | 59 894,74 |
60 | Б2 | т | 59 894,74 |
60 | Ш1 | т | 58 105,26 |
70 | Б1 | т | 58 000,00 |
70 | Ш1; Ш2 | т | 57 157,89 |
Балка двутавровая, низколегированная | |||
20 | Б1; К1; К2 | т | 60 315,79 |
25 | Б1; Б2; К1; К2 | т | 60 315,79 |
25 | Ш1 | т | 69 368,42 |
30 | Б1; Б2; К2; Ш1; Ш2 | т | 60 315,79 |
35 | Б1; Б2 | т | 60 315,79 |
35 | К1; К2; Ш1; Ш2 | т | 69 368,42 |
40 | Б1; Б2 | т | 59 894,74 |
45 | Б1; Б2 | т | 59 894,74 |
50 | Б1; Б2 | т | 59 894,74 |
60 | Б1 | т | 59 894,74 |
60 | Ш2 | т | 58 105,26 |
70 | Ш1 | т | 57 157,89 |
Размеры | Характеристика | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Швеллер | |||
10 | | т | 53 673,68 |
10 | | т | 54 200,00 |
10 6м | | т | 54 726,32 |
10 6м | | т | 55 778,95 |
12 | | т | 56 305,26 |
12 | | т | 57 357,89 |
12 6м | | т | 57 357,89 |
14 | | т | 58 936,84 |
14 | | т | 59 463,16 |
16 | | т | 58 410,53 |
16 | | т | 58 936,84 |
16 6м | | т | 59 463,16 |
16 с | | т | 50 515,79 |
16 с | | т | 52 621,05 |
18 | | т | 62 094,74 |
18 с | | т | 59 463,16 |
20 | | т | 57 526,32 |
20 | | т | 60 515,79 |
20 с | | т | 52 936,84 |
20 с | | т | 54 736,84 |
22 | | т | 75 789,47 |
22 с | | т | 68 410,53 |
24 | | т | 75 789,47 |
24 с | | т | 68 410,53 |
27 | | т | 75 789,47 |
27 с | | т | 68 410,53 |
30 | | т | 75 789,47 |
30 с | | т | 68 410,53 |
40 | | т | 94 726,32 |
5 | | т | 50 515,79 |
5 | | т | 53 147,37 |
5 6м | | т | 50 515,79 |
5 6м | | т | 52 621,05 |
6.5 | | т | 49 989,47 |
6.5 | | т | 50 515,79 |
6.5 6м | | т | 49 989,47 |
6.5 6м | | т | 51 568,42 |
8 | | т | 50 515,79 |
8 | | т | 57 673,68 |
8 6м | | т | 57 884,21 |
8 6м | | т | 58 936,84 |
Размеры | Характеристика | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Швеллер низколегированный | |||
10 | | т | 61 042,11 |
10 | | т | 63 147,37 |
12 | | т | 62 094,74 |
12 | | т | 63 147,37 |
12 6м | | т | 63 147,37 |
14 | | т | 60 515,79 |
14 | | т | 61 568,42 |
14 6м | | т | 58 936,84 |
14 с | | т | 54 726,32 |
16 | | т | 61 568,42 |
16 | | т | 62 094,74 |
16 6м | | т | 61 568,42 |
18 | | т | 62 094,74 |
18 с | | т | 61 042,11 |
20 | | т | 60 000,00 |
20 с | | т | 57 894,74 |
22 | | т | 78 421,05 |
24 | | т | 78 421,05 |
27 | | т | 78 421,05 |
27 с | | т | 73 578,95 |
30 | | т | 78 421,05 |
40 | | т | 108 410,53 |
8 | | т | 59 989,47 |
8 | | т | 61 042,11 |
8 6м | | т | 56 831,58 |
8 6м | | т | 59 989,47 |
Размеры | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Швеллер гнутый | |||
60x32 | 2,5; 4 | т | 46 305,26 |
80x32 | 4 | т | 45 778,95 |
80x50 | 4 | т | 46 831,58 |
80x60 | 4 | т | 45 778,95 |
100x50 | 3 | т | 46 831,58 |
100x50 | 4 | т | 45 778,95 |
100x50 | 5 | т | 46 831,58 |
120x50 | 3 | т | 45 778,95 |
120x60 | 4; 5 | т | 45 778,95 |
120x80 | 4 | т | 47 357,89 |
140x60 | 4 | т | 52 621,05 |
140x60 | 5 | т | 44 726,32 |
160x50 | 4 | т | 45 252,63 |
160x60 | 4 | т | 45 252,63 |
160x60 | 5 | т | 47 357,89 |
160x80 | 4 | т | 47 884,21 |
160x80 | 5 | т | 46 305,26 |
160x80 | 6 | т | 48 410,53 |
180x50 | 4 | т | 45 778,95 |
180x60 | 4 | т | 44 726,32 |
180x70 | 6 | т | 46 305,26 |
180x80 | 5 | т | 45 252,63 |
200x100 | 6 | т | 47 357,89 |
200x80 | 4 | т | 48 410,53 |
200x80 | 6 | т | 47 357,89 |
250x125 | 6 | т | 47 884,21 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.