Марка | Диаметр, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Арматура | |||
кл А1 А240 | 8 | т | 39 989,47 |
кл А1 А240С | 18 | т | 42 094,74 |
кл А1 мотки Ст3 | 6 | т | 43 147,37 |
кл А1 мотки Ст3 | 8 | т | 39 989,47 |
кл А1 мотки Ст3 | 10 | т | 40 515,79 |
кл А1 Ст3 | 6 | т | 44 200,00 |
кл А1 Ст3 | 8; 10 | т | 39 989,47 |
кл А1 Ст3 | 12 | т | 39 463,16 |
кл А1 Ст3 | 14 | т | 41 568,42 |
кл А1 Ст3 | 16 | т | 39 989,47 |
кл А1 Ст3 | 18 | т | 42 094,74 |
кл А1 Ст3 | 20 | т | 41 042,11 |
кл А1 Ст3 | 22; 25 | т | 40 515,79 |
кл А1 Ст3 | 28 | т | 41 042,11 |
кл А3 25Г2С | 10 | т | 41 568,42 |
кл А3 25Г2С | 12 | т | 39 778,95 |
кл А3 25Г2С | 12 | т | 39 989,47 |
кл А3 25Г2С | 14 | т | 38 515,79 |
кл А3 25Г2С | 16 | т | 38 515,79 |
кл А3 25Г2С | 18; 20 | т | 39 463,16 |
кл А3 25Г2С | 22; 25 | т | 39 147,37 |
кл А3 25Г2С | 28 | т | 38 936,84 |
кл А3 25Г2С | 32 | т | 39 989,47 |
кл А3 25Г2С | 36 | т | 41 568,42 |
кл А3 25Г2С | 40 | т | 39 989,47 |
кл А3 25Г2С н/д | 10 | т | 35 778,95 |
кл А3 25Г2С н/д | 12 | т | 33 147,37 |
кл А3 25Г2С н/д | 16 | т | 31 568,42 |
кл А3 25Г2С н/д | 20; 25 | т | 26 094,74 |
кл А3 35ГС | 6 | т | 41 568,42 |
кл А3 35ГС | 8 | т | 42 094,74 |
кл А3 35ГС | 10 | т | 41 252,63 |
кл А3 35ГС | 12 | т | 40 515,79 |
кл А3 35ГС | 14; 16 | т | 39 463,16 |
кл А3 35ГС | 18 | т | 38 936,84 |
кл А3 35ГС | 20 | т | 39 989,47 |
кл А3 35ГС | 22 | т | 38 515,79 |
кл А3 35ГС | 25; 28 | т | 38 936,84 |
кл А3 35ГС | 32 | т | 39 989,47 |
кл А3 35ГС | 36 | т | 39 463,16 |
кл А3 35ГС н/д | 10 | т | 35 778,95 |
кл А3 35ГС н/д | 20 | т | 25 042,11 |
кл А3 35ГС н/д | 22 | т | 38 515,79 |
кл А3 А400;500 | 8 | т | 43 147,37 |
кл А3 А400;500 | 10 | т | 41 568,42 |
кл А3 А400;500 | 12 | т | 37 884,21 |
кл А3 А400;500 | 14; 16 | т | 37 463,16 |
кл А3 А400;500 | 18 | т | 37 778,95 |
кл А3 А400;500 | 20 | т | 37 778,95 |
кл А3 А400;500 | 22 | т | 37 463,16 |
кл А3 А400;500 | 25 | т | 37 463,16 |
кл А3 А400;500 | 28 | т | 37 463,16 |
кл А3 А400;500 | 32 | т | 38 200,00 |
кл А3 А400;500 | 36 | т | 38 094,74 |
кл А3 А400;500 | 40 | т | 38 410,53 |
кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 41 042,11 |
кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 42 621,05 |
кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 42 094,74 |
кл А3 А400;500 6м | 12 | т | 38 410,53 |
кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 39 989,47 |
кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 34 726,32 |
кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | 32 621,05 |
кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | 27 884,21 |
кл А3 А400;500 н/д | 22; 32 | т | 25 778,95 |
кл А3 А400;500 н/д | 36; 40 | т | 21 042,11 |
кл А3 мотки 25Г2С | 8; 10 | т | 41 568,42 |
кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 41 568,42 |
кл А3 мотки 35ГС | 8; 10 | т | 40 515,79 |
кл А3 мотки А400;500 | 6; 8 | т | 41 568,42 |
кл А3 мотки А400;500 | 10; 12 | т | 41 042,11 |
| Диаметр, мм | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Катанка | |||
| 5,5 | т | 42 094,74 |
| 6 | т | 43 673,68 |
| 6,5 | т | 40 515,79 |
| 8 | т | 39 989,47 |
| 10 | т | 39 778,95 |
мотки | 5,5 | т | 41 568,42 |
мотки | 6 | т | 42 621,05 |
мотки | 6,5 | т | 39 989,47 |
мотки | 8 | т | 39 463,16 |
мотки | 10 | т | 39 252,63 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.