Ø, мм | Артикул | Цена, руб., с НДС |
Заглушка литая PE100 SDR11 | ||
20 | MM 020.11 | 48,02 |
25 | MM 025.11 | 48,02 |
32 | MM 032.11 | 48,02 |
40 | MM 040.11 | 56,75 |
50 | MM 050.11 | 69,85 |
63 | MM 063.11 | 96,04 |
75 | MM 075.11 | 148,43 |
90 | MM 090.11 | 200,82 |
110 | MM 110.11 | 288,13 |
125 | MM 125.11 | 480,22 |
140 | MM 140.11 | 404,93 |
160 | MM 160.11 | 681,04 |
180 | MM 180.11 | 806,31 |
200 | MM 200.11 | 1 266,20 |
225 | MM 225.11 | 1 378,00 |
250 | MM 250.11 | 2 008,50 |
280 | MM 280.11 | 2 420,60 |
315 | MM 315.11 | 2 815,90 |
355 | MM 355.11 | 5 378,51 |
400 | MM 400.11 | 8 172,54 |
450 | MM 450.11 | 10 268,06 |
500 | MM 500.11 | 13 411,34 |
630 | MF630.11 | 30 454,93 |
710 | MF710.11 | 41 910,45 |
800 | MF800.11 | 55 880,60 |
900 | MF900.11 | 71 247,76 |
1000 | MF1000.11 | 85 217,91 |
1200 | MF1200.11 | 113 158,21 |
Ø, мм | Артикул | Цена, руб., с НДС |
Заглушка литая PE100 SDR17 | ||
110 | MM 110.17 | 288,13 |
160 | MM 160.17 | 681,04 |
200 | MM 200.17 | 1 266,20 |
250 | MM 250.17 | 2 008,50 |
315 | MM 315.17 | 2 794,24 |
355 | MM 355.17 | 4 987,34 |
400 | MM 400.17 | 7 858,21 |
450 | MM 450.17 | 10 163,28 |
500 | MM 500.17 | 12 677,91 |
560 | MM 560.17 | 16 764,18 |
630 | MF630.17 | 25 146,27 |
710 | MF710.17 | 39 116,42 |
800 | MF800.17 | 53 086,57 |
900 | MF900.17 | 67 056,72 |
1000 | MF1000.17 | 81 026,87 |
1200 | MF1200.17 | 108 967,16 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.