Труба стальная бывшая в употреблении
Более 5000 тонн трубы в наличии.
Прямые поставки с площадок демонтажа.
Абразивная обработка.
Оперативная доставка.
Удобство в работе.
Труба стальная бывшая в употреблении
Более 5000 тонн трубы в наличии.
Прямые поставки с площадок демонтажа.
Абразивная обработка.
Оперативная доставка.
Удобство в работе.
Наименование | Состояние | Статус | Ед.изм. | Цена, руб., с НДС |
Труба 60х5 | Б/У | Нефть, НКТ, пропарена от 6м | т | 22 500,00 |
Труба 73х5,5 | Б/У | Нефть, НКТ, пропарена (Больше 3х тонн) | т | 21 500,00 |
Труба 73х5,5 | Б/У | Нефть, НКТ, пропарена (Меньше 3х тонн) | т | 23 500,00 |
Труба 89х6-8 | Б/У | Пар, НКТ, чистая | т | 25 500,00 |
Труба 108х4-6 | Б/У | Пар, чистая, дл. 6-10м | т | 25 500,00 |
Труба 114х5-6 | Б/У | Нефть, вода, битум, пленка | т | 23 000,00 |
Труба 114х8-10 | Б/У | Газ, нефть, вода, битум, пленка | т | 23 000,00 |
Труба 133х7-8 | Б/У | Нефть, б/ш | т | 23 000,00 |
Труба 146х6-10 | Б/У | Нефть, вода, битум | т | 23 500,00 |
Труба 159х5-10 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, с/щ, п/щ, б/ш | т | 26 000,00 |
Труба 168х5-10 | Б/У | Нефть, вода, снаружи битум, с/щ, п/щ, б/ш | т | 24 500,00 |
Труба 219х4-6 | Б/У | Вода, пар, снаружи битум, с/ш | т | 30 000,00 |
Труба 219х6-9 | Б/У | Газ, нефть, вода, снаружи битум, п/ш, б/ш | т | 32 000,00 |
Труба 219х6-15 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш, под обработку | т | 33 500,00 |
Труба 219х10-14 | Б/У | Газ, нефть, вода, снаружи битум, п/ш, б/ш | т | 31 000,00 |
Труба 245х8-10 | Б/У | Нефть, вода, снаружи битум, б/ш | т | 23 500,00 |
Труба 273х4,5-6 | Б/У | Вода, пар, с/ш | т | 24 000,00 |
Труба 273х6-10 | Б/У | Газ, нефть, вода, снаружи битум, п/щ, б/ш | т | 25 500,00 |
Труба 273х6-10 | Б/У | Газ, снаружи битум, п/щ, б/ш, под обработку | т | 26 500,00 |
Труба 299х4-5 | Б/У | Вода, битум, с/ш | т | 23 000,00 |
Труба 299х8-10 | Б/У | Вода, снаружи пленка, б/ш | т | 23 000,00 |
Труба 325х4,5-5 | Б/У | Вода, снаружи битум, с/ш | т | 25 500,00 |
Труба 325х6-8 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, п/щ, б/ш | т | 27 000,00 |
Труба 325х6-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум п/щ, б/ш, под обработку | т | 27 500,00 |
Труба 325х9-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, п/щ, б/ш | т | 26 500,00 |
Труба 377х8-9 | Б/У | Газ, нефть, вода, снаружи битум, б/ш | т | 26 500,00 |
Труба 377х8-11 | Б/У | Газ, Нефть, снаружи битум, б/ш, под обработку | т | 24 500,00 |
Труба 377х10-11 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш | т | 24 500,00 |
Труба 426х5-8 | Б/У | Вода, снаружи битум, с/ш | т | 28 000,00 |
Труба 426х6-8 | Б/У | Нефть, вода, снаружи битум , п/ш | т | 30 000,00 |
Труба 426х6-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш, под обработку | т | 31 500,00 |
Труба 426х8-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш | т | 31 000,00 |
Труба 426х9-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш, под обработку | т | 31 000,00 |
Труба 426х10-12 | Б/У | В ППУ изоляции, оцинковка | т | 35 000,00 |
Труба 508х9-10 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш | т | 22 500,00 |
Труба 530х7-9 | Б/У | Нефть, Вода, снаружи битум , п/ш, с/ш, свайка | т | 23 000,00 |
Труба 530х7-10 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/щ, п/щ, под обработку | т | 24 000,00 |
Труба 530х8-9 | Б/У | Нефть, снаружи битум , пленка, б/щ, п/ш | т | 23 000,00 |
Труба 530х12 | Б/У | Нефть, пленка, п/ш | т | 33 000,00 |
Труба 630х6-7 | Б/У | Пар, вода, снаружи битум, с/ш, свайка | т | 25 000,00 |
Труба 630х6-8 | Б/У | Пар, вода, снаружи битум, с/ш, под обработку | т | 25 500,00 |
Труба 630х7-12 | Б/У | Нефть, вода, снаружи битум, п/ш, с поп. ш. | т | 27 000,00 |
Труба 630х7-8-9 | Б/У | Перекат по ТУ | т | 40 000,00 |
Труба 630х10-11-12 | Б/У | Перекат по ТУ | т | 45 000,00 |
Труба 720х7-8 | Б/У | Вода, снаружи битум, п/щ, с/ш, куски, свайка | т | 19 000,00 |
Труба 720х7-9 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, п/ш, под обработку | т | 20 000,00 |
Труба 720х10-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, п/ш, под обработку | т | 24 000,00 |
Труба 820х8-9 | Б/У | Газ, нефть, снаоvжи битум, п/ш, под обработку | т | 23 000,00 |
Труба 820х9-10 | Б/У | Вода, снаружи битум, п/ш с поп. ш., свайка, с/ш | т | 19 500,00 |
Труба 820х10 | Б/У | Нефть, снаружи битум , п/ш, с поп.швом | т | 24 000,00 |
Труба 920х7 | Б/У | Вода, пар, снаружи битум, п/ш, с поп. ш. | т | 26 000,00 |
Труба 1020х10-16 | Б/У | Газ, вода снаружи битум, с/ш, 2-4 поп. Шва, куски до 3 м, катушки | т | 18 000,00 |
Труба 1020х10-22 | Б/У | Газ, снаружи битум, п/ш | т | 23 500,00 |
Труба 1220х10-16 | Б/У | Газ, вода снаружи битум, с/ш, 2-4 поп.шва, куски до 3 м, катушки | т | 18 000,00 |
Труба 1220х12-12,5 | Б/У | Газ, снаружи битум, пленка, п/ш | т | 24 000,00 |
Труба 1220х14-16 | Б/У | Газ, снаружи пленка, п/ш | т | 24 500,00 |
Труба 1420х15,7-26 | Б/У | Газ, снаружи пленка, п/ш | т | 24 000,00 |
Труба 1420х15,7-26 | Б/У | Газ, снаружи пленка, п/ш, с 2-4 поп.ш., куски до З м, катушки | т | 24 000,00 |
Труба 1720х12-16 | Б/У | Обечайка с/ш | т | 30 000,00 |
Опоры освещения из 2-х труб | Б/У | Низ 27З, верх 219, они же опора многоцелевая (СТО 54937766), Часть (СФ400-9.О-01-ц), а часть (СП-400-8 .5/10.5-ц), выпущены 01.2013 и 03.2013 | шт | 20 000,00 |
Опоры освещения из 2-х труб | Б/У | Низ 219, верх 168, они же опора многоцелевая (СТО 549З7766), Часть (СФ400-9.О-01-ц), а часть (СП-400-8.5/10 .5-ц), выпущены 01.2013 и 03.2013 | шт | 20 000,00 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.