Наименование, характеристика | Ед. изм. | Цена, руб., с НДС |
Труба гофрированная одностенная |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d 63 (50м) | м | 48,89 |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d 90 (50м) | м | 57,44 |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d110 (50м) | м | 73,33 |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d160 (50м) | м | 130,00 |
Труба гофрированная одностенная N ПНД d200 (40м) | м | 200,00 |
Труба гофрированная отрезки |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. б.фильтра (SN8) (6м) | м | 177,83 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. б.фильтра(12м) | м | 177,83 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре (6м) | м | 208,89 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. в фильтре(12м) | м | 208,89 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без.фильтра (6м) | м | 222,50 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. без.фильтра(12м) | м | 222,50 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в фильтре (6м) | м | 300,00 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перф. в.фильтре(12м) | м | 300,00 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. б.фильтра(12м) | м | 391,11 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. б.фильтра(6м) | м | 391,11 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в фильтре (6м) | м | 460,00 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перф. в.фильтре(12м)(SN8) | м | 460,00 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм красная (6м) | м | 177,78 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм красная,(12м) | м | 177,78 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм синяя,(10) | м | 177,78 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм синяя,(12м) | м | 177,78 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм синяя,(6м) | м | 177,78 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм красная (12 м) | м | 262,22 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм красная 6м | м | 262,22 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм синяя (12м) | м | 262,22 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм синяя (6м) | м | 262,22 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200мм красная (12м) | м | 412,22 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200мм синяя (12м) | м | 412,22 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200мм синяя (6м) | м | 412,22 |
Труба защитная двустенная NПНД/ПВД 90мм красная 6м | м | 119,17 |
Труба защитная двустенная NПНД/ПВД 90мм синяя 6м | м | 119,17 |
Труба дренажная двухслойная с перфорацией в фильтре |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перф. без фильтра | м | 117,78 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d110 с перфорацией в Typar-фильтре (50м) | м | 138,89 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перфорацией без фильтра | м | 174,44 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d160 с перфорацией, в Typar-фильтре (50м) | м | 198,89 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перфорацией, без фильтра | м | 274,44 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d200 с перфорацией, в Typar-фильтре | м | 306,67 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d63 без фильтра (50м) | м | 68,89 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d63 с перфорацией в Typar-фильтре (50м) | м | 81,11 |
Труба дренажная двухслойная N ПНД d90 с перфорацией в Typar-фильтре (50м) | м | 127,78 |
Труба дренажная однослойная с перфорацией без фильтра |
Труба дренажная N ПНД d63 с перфорацией, б/ф (50м) | м | 43,11 |
Труба дренажная N ПНД d90 с перфорацией, б/ф (50м) | м | 55,00 |
Труба дренажная N ПНД d110 с перфорацией, б/ф (50м) | м | 73,33 |
Труба дренажная N ПНД d160 с перфорацией, б/ф (50м) | м | 110,00 |
Труба дренажная N ПНД d200 с перфорацией, б/ф (40м) | м | 152,22 |
Труба дренажная однослойная с перфорацией в фильтре |
Труба дренажная N ПНД d 63 с пер. в фильтре М-100 пл.100г/м2 | м | 42,78 |
Труба дренажная N ПНД d 63 с пер/Typar-филь черный | м | 48,89 |
Труба дренажная N ПНД d 90 с пер. в фильтре М-100 пл.100г/м2 | м | 55,00 |
Труба дренажная N ПНД d 90 с перфорацией, в фил | м | 61,11 |
Труба дренажная N ПНД d110 (зеленый) с пер. в фильтре М-100 пл.100г/м2 | м | 73,33 |
Труба дренажная N ПНД d110 с пер. в Fibertex F-15 черный | м | 73,33 |
Труба дренажная N ПНД d110 с пер. в Typar- зеленый | м | 85,56 |
Труба дренажная N ПНД d110 с пер. в Typar-ф черный | м | 79,44 |
Труба дренажная N ПНД d110 с пер. в фильтре М-100 пл.100г/м2 | м | 70,89 |
Труба дренажная N ПНД d160 с пер. в Fibertex F-15 черный | м | 116,67 |
Труба дренажная N ПНД d160 с пер. в фильтре М-100 пл.100г/м2 | м | 110,00 |
Труба дренажная N ПНД d160 с перфор, в Typ зеленый | м | 134,44 |
Труба дренажная N ПНД d160 с перфор, в Typar черный | м | 121,11 |
Труба дренажная N ПНД d200 с пер. в фильтре Fibertex F-15 | м | 165,00 |
Труба дренажная N ПНД d200 с пер. в фильтре М-100 пл.100г/м2 | м | 158,89 |
Труба дренажная N ПНД d200 с перф, в Typar зеленый | м | 188,89 |
Труба дренажная N ПНД d200 с перфор, в Typar-ф чер | м | 177,78 |
Труба защитная гофрированная двустенная |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм красная (50м) | м | 117,78 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 110мм синяя (50м) | м | 117,78 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм красная (50м) | м | 174,44 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 160мм синяя (50м) | м | 174,44 |
Труба защитная двустенная N ПНД/ПВД 200мм красная (40м) | м | 274,44 |
Труба защитная двустенная NПНД/ПВД 200мм синяя (40м) | м | 274,44 |
Труба защитная двустенная NПНД/ПВД 63мм красная (50м) | м | 68,89 |
Труба защитная двустенная NПНД/ПВД 63мм синяя (50м) | м | 68,89 |
Труба защитная двустенная NПНД/ПВД 90мм красная (50м) | м | 102,22 |
Труба защитная двустенная NПНД/ПВД 90мм синяя (50м) | м | 102,22 |
Фитинги |
Крестовина для дренажных труб d63х63мм | шт | 88,89 |
Муфта EVOCAB диаметр 110 мм с/к | шт | 144,44 |
Муфта EVOCAB диаметр 160 мм с/к | шт | 227,78 |
Муфта EVOCAB диаметр 63 мм с/к | шт | 100,00 |
Муфта NASHORN d 110 мм с кольцами (для защ.трубы) | шт | 85,56 |
Муфта NASHORN d 160 мм с кольцами (для защ.трубы) | шт | 167,78 |
Муфта NASHORN диаметр 110 мм | шт | 48,89 |
Муфта NASHORN диаметр 160 мм | шт | 85,56 |
Муфта NASHORN диаметр 63 мм | шт | 42,78 |
Муфта для дренажных труб d110мм | шт | 79,44 |
Муфта для дренажных труб d160мм | шт | 111,11 |
Муфта для дренажных труб d63мм | шт | 79,44 |
Муфта ПВХ 145 соединит.дренаж. | шт | 273,33 |
Муфта ПВХ 180 соединит.дренаж. | шт | 417,78 |
Муфта ПВХ 80 соединит.дренаж. | шт | 97,22 |
Переход 145/113 на дренаж.трубу | шт | 317,78 |
Тройник113/113/90 для дренаж.труб | шт | 270,00 |
Тройник160/160/90 для дренаж.труб | шт | 317,78 |
Угольник для дренажных труб d160х90 | шт | 138,33 |
Уплотнительное кольцо EVOCAB диаметр 110 мм | шт | 42,78 |
Уплотнительное кольцо EVOCAB диаметр 160 мм | шт | 73,33 |
Переходник для дренажных систем 110х63 | шт | 63,33 |
Переходник для дренажных систем 200х160 | шт | 79,44 |