Наименование | Параметры | Объем, м³ | Масса, кг | Цена, руб., с НДС | ||
Длина, мм | Ширина /отв. для труб, мм | Высота /габариты для труб, мм | ||||
Покрытия лотков | ||||||
П 25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 0,51 | 1280 | 7 817,00 |
П 24-8 (негабарит) | 2990 | 2780 | 180 | 1,53 | 3830 | 24 303,00 |
П 23-5 (негабарит) | 2990 | 2780 | 160 | 1,36 | 3400 | 22 440,00 |
П 22-5 | 2990 | 2460 | 250 | 1,84 | 4600 | 24 640,00 |
П 22-8 | 2990 | 2460 | 250 | 1,84 | 4600 | 24 933,00 |
П 22Д-15 | 740 | 2460 | 250 | 0,46 | 1150 | 6 380,00 |
П21-8а | 2990 | 2460 | 160 | 1,18 | 2950 | 21 237,00 |
П 21-8 | 2960 | 2460 | 160 | 1,18 | 2950 | 20 343,00 |
П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,32 | 800 | 5 485,00 |
П 25д-12 | 740 | 2780 | 250 | 0,51 | 1280 | 7 333,00 |
П 24д-5 | 740 | 2780 | 180 | 0,37 | 930 | 6 013,00 |
П 24д-5б | 740 | 2780 | 180 | 0,37 | 930 | 6 160,00 |
П 21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 0,29 | 730 | 4 767,00 |
П 21д-5а | 740 | 2460 | 160 | 0,29 | 730 | 4 840,00 |
П 21д-5б | 740 | 2460 | 160 | 0,29 | 730 | 5 133,00 |
П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 1,1 | 2750 | 14 549,00 |
П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 1,64 | 4100 | 21 252,00 |
П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 1,64 | 4100 | 21 941,00 |
П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 0,98 | 2450 | 15 253,00 |
П 18-8а | 2990 | 2160 | 150 | 0,98 | 2450 | 14 813,00 |
П 18д-8а | 740 | 2160 | 150 | 0,25 | 630 | 4 107,00 |
П 18-5а | 2990 | 2160 | 150 | 0,99 | 2480 | 13 200,00 |
П 18д-5а | 740 | 2160 | 150 | 0,25 | 630 | 3 579,00 |
П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,245 | 610 | 3 887,00 |
П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 0,8 | 2000 | 11 147,00 |
П 17-3а | 2990 | 2160 | 120 | 0,8 | 2000 | 12 100,00 |
П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 1 | 2500 | 14 271,00 |
П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,25 | 630 | 3 872,00 |
П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 0,66 | 1650 | 10 193,00 |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 0,67 | 1680 | 10 780,00 |
П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,162 | 410 | 2 933,00 |
П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 0,51 | 1280 | 7 773,00 |
П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 0,53 | 1330 | 8 727,00 |
П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 0,72 | 1800 | 10 560,00 |
П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,18 | 450 | 3 300,00 |
П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 0,71 | 1780 | 9 592,00 |
П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 0,18 | 450 | 3 124,00 |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 0,447 | 1120 | 6 233,00 |
П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,11 | 280 | 2 347,00 |
П 10-5а | 2990 | 1480 | 100 | 0,45 | 1130 | 7 817,00 |
П 10д-5а | 740 | 1480 | 100 | 0,11 | 280 | 2 127,00 |
П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 0,43 | 1080 | 5 691,00 |
П 9-15б | 2990 | 1160 | 120 | 0,43 | 1080 | 5 940,00 |
П 9д-15б | 740 | 1160 | 120 | 0,1 | 260 | 1 687,00 |
П 9-15 и | 2990 | 1160 | 120 | 0,43 | 1080 | 6 307,00 |
П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0,36 | 900 | 5 617,00 |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,36 | 900 | 4 987,00 |
П 8Д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,091 | 230 | 1 511,00 |
П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,28 | 700 | 3 300,00 |
П 6-15б | 2990 | 780 | 120 | 0,28 | 700 | 5 280,00 |
П 6д-15б | 740 | 780 | 120 | 0,07 | 180 | 1 467,00 |
П 6-15в | 2990 | 780 | 170 | 0,42 | 1050 | 5 793,00 |
П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,07 | 180 | 851,00 |
ПТ 300.300.20-6 | 2990 | 2990 | 200 | 1,82 | 4550 | 29 847,00 |
ПТ 300.300.25-9 | 2990 | 2990 | 250 | 2,27 | 5680 | 33 733,00 |
ПТ 300.300.25-12 | 2990 | 2990 | 250 | 2,27 | 5680 | 39 453,00 |
ПТ 300.300.25-15 | 2990 | 2990 | 250 | 2,27 | 5680 | 42 533,00 |
ПТ 75.300.25-12 | 740 | 2990 | 250 | 0,56 | 1400 | 10 267,00 |
ПТ 75.300.25-15 | 740 | 2990 | 250 | 0,56 | 1400 | 10 707,00 |
ПТ 75.300.20-6 | 740 | 2990 | 200 | 0,45 | 1130 | 7 773,00 |
ПТ 300.240.25-15 | 2990 | 2380 | 250 | 1,82 | 4550 | 28 307,00 |
ПТ 300.240.25-12 | 2990 | 2380 | 250 | 1,82 | 4550 | 25 593,00 |
ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 1,45 | 3630 | 23 760,00 |
ПТ 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 1 | 2500 | 20 533,00 |
ПТ 75.240.25-12 | 740 | 2380 | 250 | 0,45 | 1130 | 6 747,00 |
ПТ 75.240.25-15 | 740 | 2380 | 250 | 0,45 | 1130 | 7 480,00 |
ПТ 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 0,357 | 890 | 6 453,00 |
ПТ 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 0,26 | 650 | 5 573,00 |
ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | 1 | 2550 | 15 840,00 |
ПТ 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 0,87 | 2180 | 15 180,00 |
ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 120 | 1,27 | 3180 | 19 140,00 |
ПТ 300.210.20-15 | 2990 | 2080 | 200 | 1,26 | 3150 | 22 220,00 |
ПТ 75.210.20-15 | 740 | 2080 | 200 | 0,31 | 780 | 5 647,00 |
ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | 0,25 | 630 | 4 180,00 |
ПТ 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | 0,22 | 550 | 3 960,00 |
ПТ 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | 1,1 | 2750 | 17 820,00 |
ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | 0,87 | 2180 | 14 593,00 |
ПТ 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | 0,75 | 1880 | 13 347,00 |
ПТ 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 0,75 | 1880 | 11 425,00 |
ПТ 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | 0,234 | 635 | 4 840,00 |
ПТ 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | 0,214 | 540 | 3 813,00 |
ПТ 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 0,18 | 450 | 3 667,00 |
ПТ 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0,184 | 460 | 3 153,00 |
ПТ 300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | 0,63 | 1580 | 10 120,00 |
ПТ 300.150.14-9 | 2990 | 1480 | 140 | 0,63 | 1580 | 9 167,00 |
ПТ 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 0,53 | 1330 | 7 553,00 |
ПТ 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0,153 | 380 | 2 933,00 |
ПТ 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 0,153 | 380 | 2 640,00 |
ПТ 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 0,153 | 380 | 2 493,00 |
ПТ 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0,133 | 330 | 2 053,00 |
ПТ 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 0,43 | 1075 | 5 427,00 |
ПТ 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | 0,43 | 1080 | 5 720,00 |
ПТ 300.120.12-1.5 | 2990 | 1180 | 120 | 0,43 | 1080 | 4 547,00 |
ПТ 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 0,43 | 1080 | 6 013,00 |
ПТ 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 280 | 1 613,00 |
ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0,112 | 280 | 1 760,00 |
ПТ 75.120.60-4 | 740 | 1180 | 580 | 0,065 | 160 | 2 787,00 |
ПТ 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 0,265 | 660 | 3 520,00 |
ПТ 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 0,26 | 650 | 3 373,00 |
ПТ 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | 0,265 | 660 | 3 227,00 |
ПТ 75.90.45-10 | 740 | 880 | 430 | 0,163 | 410 | 2 200,00 |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0,065 | 160 | 1 173,00 |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0,065 | 160 | 1 207,00 |
ПТО 200.240.14-6 | 1990 | 2380 | 140 | 0,79 | 1980 | 16 779,00 |
ПТО 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0,27 | 680 | 5 427,00 |
ПТО 150.180.14-6 | 1480 | 1780 | 140 | 0,38 | 950 | 8 287,00 |
ПТО 150.240.14-6 | 1480 | 2380 | 140 | 0,5 | 1250 | 14 887,00 |
ПТУ 230.150.12-6 | 2280 | 1480 | 120 | 0,48 | 1200 | 7 113,00 |
ПТУ 210.120.12-6 | 2080 | 1180 | 120 | 0,286 | 720 | 4 180,00 |
ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 0,153 | 380 | 3 080,00 |
ПД 300.300.20-6 | 2990 | 2990 | 200 | 1,82 | 4550 | 26 693,00 |
ПД 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 0,89 | 2230 | 11 953,00 |
ПД300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 0,77 | 1930 | 9 533,00 |
ПД 300.150.12-12 | 2990 | 1480 | 120 | 0,53 | 1325 | 7 847,00 |
ПД 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 0,53 | 1330 | 6 893,00 |
ПД 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 0,42 | 1050 | 5 133,00 |
ПД 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 0,27 | 675 | 3 505,00 |
ПД 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 0,255 | 640 | 4 620,00 |
ПД 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0,18 | 450 | 2 640,00 |
ПД 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0,13 | 330 | 2 156,00 |
ПД 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0,112 | 280 | 1 848,00 |
ПД 75.120.12-6 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 280 | 1 760,00 |
ПДУ 300.300.20-6 | 2990 | 2990 | 200 | 1,82 | 4550 | 35 860,00 |
ПДУ 250.240.20-6 | 2490 | 2380 | 200 | 1,2 | 3000 | 19 360,00 |
ПДУ 230.240.20-6 | 2290 | 2380 | 200 | 1,1 | 2750 | 16 207,00 |
ПДУ 220.210.14-6 | 2190 | 2080 | 140 | 0,643 | 1610 | 15 400,00 |
ПДУ 190.210.14-6 | 1890 | 2080 | 140 | 0,54 | 1350 | 11 205,00 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1690 | 1780 | 140 | 0,42 | 1050 | 9 680,00 |
ПДУ 150.150.12-6 | 1490 | 1480 | 120 | 0,26 | 650 | 4 693,00 |
ПДУ 140.150.12-6 | 1390 | 1480 | 120 | 0,25 | 630 | 4 547,00 |
ПДУ 110.120.12-6 | 1090 | 1180 | 120 | 0,163 | 410 | 3 007,00 |
ПО 2 | 1450 | 1500 | 120 | 0,22 | 700 | 5 427,00 |
ПО 3 | 1750 | 1500 | 160 | 0,36 | 900 | 7 260,00 |
ПО 4 | 2300 | 1500 | 200 | 0,61 | 1500 | 12 100,00 |
ПО 5 | 3000 | 1500 | 220 | 0,91 | 2270 | 18 333,00 |
Плита П 7 | 1900 | 1500 | 200 | 0,57 | 1425 | 12 540,00 |
Плита П 8 | 2000 | 1200 | 120 | 0,18 | 450 | 3 960,00 |
Плита П 10 | 1840 | 800 | 120 | 0,29 | 725 | 6 380,00 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.