Ø, мм | Артикул | Цена, руб., с НДС |
Переход литой PE100 SDR11 | ||
40/32 | MY 040/032.11 | 43,66 |
50/25 | MY 050/025.11 | 52,39 |
50/32 | MY 050/032.11 | 61,12 |
50/40 | MY 050/040.11 | 69,85 |
63/32 | MY 063/032.11 | 78,58 |
63/40 | MY 063/040.11 | 86,44 |
63/50 | MY 063/050.11 | 94,30 |
75/50 | MY 075/050.11 | 112,91 |
75/63 | MY 075/063.11 | 292,50 |
90/50 | MY 090/050.11 | 214,50 |
90/40 | MY 090/040.11 | 234,00 |
90/63 | MY 090/063.11 | 200,82 |
90/75 | MY 090/075.11 | 305,60 |
110/40 | MY 110/040.11 | 244,48 |
110/50 | MY 110/050.11 | 244,48 |
110/63 | MY 110/063.11 | 253,21 |
110/75 | MY 110/075.11 | 234,43 |
110/90 | MY 110/090.11 | 380,25 |
125/90 | MY 125/090.11 | 390,00 |
125/110 | MY 125/110.11 | 438,75 |
140/90 | MY 140/090.11 | 795,17 |
140/110 | MY 140/110.11 | 728,00 |
140/125 | MY 140/125.11 | 910,00 |
160/63 | MY 160/063.11 | 488,96 |
160/90 | MY 160/090.11 | 523,88 |
160/110 | MY 160/110.11 | 567,54 |
160/75 | MY 160/075.11 | 628,68 |
160/125 | MY 160/125.11 | 654,85 |
160/140 | MY 160/140.11 | 910,00 |
180/110 | MY 180/110.11 | 1 690,00 |
180/125 | MY 180/125.11 | 1 794,00 |
180/160 | MY 180/160.11 | 890,60 |
200/63 | MY 200/063.11 | 916,79 |
200/90 | MY 200/090.11 | 960,45 |
200/110 | MY 200/110.11 | 977,91 |
200/160 | MY 200/160.11 | 1 047,76 |
200/180 | MY 200/180.11 | 2 470,00 |
225/140 | MY 225/140.11 | 1 950,00 |
225/160 | MY 225/160.11 | 1 664,00 |
225/110 | MY 225/110.11 | 1 898,00 |
225/200 | MY 225/200.11 | 2 028,00 |
250/90 | MY 250/090.11 | 2 340,00 |
250/110 | MY 250/110.11 | 1 859,00 |
250/160 | MY 250/160.11 | 1 789,93 |
250/180 | MY 250/180.11 | 2 167,10 |
250/225 | MY 250/225.11 | 2 860,00 |
250/200 | MY 250/200.11 | 1 833,58 |
280/110 | MY 280/110.11 | 4 030,00 |
280/140 | MY 280/140.11 | 4 290,00 |
280/160 | MY 280/160.11 | 4 368,00 |
280/200 | MY 280/200.11 | 4 550,00 |
280/225 | MY 280/225.11 | 4 680,00 |
280/250 | MY 280/250.11 | 4 016,42 |
315/140 | MY 315/140.11 | 4 950,40 |
315/160 | MY 315/160.11 | 4 693,97 |
315/180 | MY 315/180.11 | 5 241,60 |
315/200 | MY 315/200.11 | 4 693,97 |
315/225 | MY 315/225.11 | 4 804,80 |
315/250 | MY 315/250.11 | 4 889,55 |
315/280 | MY 315/280.11 | 6 406,40 |
355/315 | MY 355/315.11 | 6 062,78 |
400/200 | MY 400/200.11 | 9 672,00 |
400/225 | MY 400/225.11 | 7 800,00 |
400/315 | MY 400/315.11 | 10 116,60 |
400/355 | MY 400/355.11 | 11 856,00 |
500/400 | MY 500/400.11 | 54 600,00 |
Ø, мм | Артикул | Цена, руб., с НДС |
Переход литой PE100 SDR17 | ||
90/50 | MY 090/050.17 | 189,52 |
90/63 | MY 090/063.17 | 169,72 |
110/50 | MY 110/050.17 | 263,90 |
110/63 | MY 110/063.17 | 235,75 |
110/90 | MY 110/090.17 | 341,25 |
160/63 | MY 160/063.17 | 454,03 |
160/90 | MY 160/090.17 | 480,22 |
160/110 | MY 160/110.17 | 523,88 |
160/140 | MY 160/140.17 | 787,94 |
200/90 | MY 200/090.17 | 916,79 |
200/110 | MY 200/110.17 | 942,99 |
200/160 | MY 200/160.17 | 1 004,10 |
200/125 | MY 200/125.17 | 1 108,30 |
225/90 | MY 225/090.17 | 869,25 |
225/140 | MY 225/140.17 | 1 092,00 |
225/160 | MY 225/160.17 | 1 625,00 |
225/110 | MY 225/110.17 | 1 092,00 |
225/200 | MY 225/200.17 | 1 300,00 |
250/110 | MY 250/110.17 | 1 830,40 |
250/160 | MY 250/160.17 | 1 702,61 |
250/180 | MY 250/180.17 | 2 119,00 |
250/200 | MY 250/200.17 | 1 789,93 |
280/110 | MY 280/110.17 | 3 276,00 |
280/200 | MY 280/200.17 | 4 004,00 |
315/160 | MY 315/160.17 | 4 087,67 |
315/200 | MY 315/200.17 | 4 185,46 |
315/225 | MY 315/225.17 | 4 732,00 |
315/250 | MY 315/250.17 | 4 498,39 |
355/160 | MY 355/160.17 | 5 843,41 |
355/200 | MY 355/200.17 | 6 077,15 |
355/225 | MY 355/225.17 | 6 359,81 |
355/250 | MY 355/250.17 | 6 501,14 |
355/280 | MY 355/280.17 | 6 957,74 |
355/315 | MY 355/315.17 | 5 707,52 |
400/200 | MY 400/200.17 | 9 639,40 |
400/250 | MY 400/250.17 | 8 382,09 |
400/315 | MY 400/315.17 | 8 486,87 |
400/355 | MY 400/355.17 | 8 892,00 |
355/250 | MY 355/250.17 | 6 286,57 |
450/400 | MY 450/400.17 | 10 268,06 |
500/200 | MY 500/200.17 | 15 873,58 |
500/250 | MY 500/250.17 | 11 856,00 |
500/355 | MY 500/355.17 | 16 764,18 |
500/400 | MY 500/400.17 | 11 388,00 |
500/450 | MY 500/450.17 | 16 764,18 |
630/315 | MY 630/315.17 | 23 878,40 |
630/355 | MY 630/355.17 | 26 402,13 |
630/400 | MY 630/400.17 | 27 955,20 |
630/500 | MY 630/500.17 | 39 814,93 |
630/560 | MY 630/560.17 | 40 234,03 |
710/630 | MY 710/630.17 | 72 644,78 |
800/630 | MY 800/630.17 | 78 232,84 |
800/710 | MY 800/710.17 | 86 614,93 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комментария. Вы можете стать первым!
В данный момент отзывы о товаре отсутствуют.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.
Войдите, пожалуйста.